股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 88.24 | 86.53 | 92.13 | 93.46 | 93.16 |
政府公債 | 8.72 | 8.56 | 8.76 | 8.72 | 8.69 | |
無擔保公司債 | 27.40 | 26.86 | 26.40 | 27.81 | 27.71 | |
有擔保公司債(100%) | 52.12 | 51.11 | 56.97 | 56.93 | 56.76 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 52.12 | 51.11 | 56.97 | 56.93 | 56.76 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 27.40 | 26.86 | 26.40 | 27.81 | 27.71 | |
買斷政府公債-主順位 | 8.72 | 8.56 | 8.76 | 8.72 | 8.69 | |
小 計 | 88.24 | 86.53 | 92.13 | 93.46 | 93.16 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 10.35 | 13.17 | 6.04 | 4.13 | 4.58 |
小 計 | 10.35 | 13.17 | 6.04 | 4.13 | 4.58 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|