股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 90.85 | 92.05 | 92.39 | 91.73 | |
政府公債 | 4.63 | 4.54 | 4.27 | 5.92 | 6.75 | |
無擔保公司債 | 82.72 | 84.07 | 82.85 | 83.26 | 81.85 | |
有擔保公司債(100%) | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 3.21 | 3.13 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 3.21 | 3.13 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 81.60 | 82.95 | 81.79 | 82.23 | 80.84 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | |
買斷政府公債-主順位 | 4.63 | 4.54 | 4.27 | 5.92 | 6.75 | |
小 計 | 90.85 | 92.05 | 90.37 | 92.39 | 91.73 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 7.97 | 7.65 | 8.74 | 7.44 | 7.08 |
小 計 | 7.97 | 7.65 | 8.74 | 7.44 | 7.08 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|