股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 93.71 | 91.89 | 91.89 | 91.14 | |
無擔保公司債 | 28.47 | 29.42 | 29.42 | 29.18 | 29.38 | |
有擔保公司債(100%) | 61.34 | 58.60 | 58.60 | 58.11 | 59.07 | |
金融債券 | 3.90 | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.85 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 59.69 | 56.97 | 56.97 | 56.48 | 57.44 | |
買斷有擔保公司債(100%)-次順位 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
買斷金融債券 -次順位 | 3.90 | 3.87 | 3.87 | 3.85 | 3.85 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 28.47 | 29.42 | 29.42 | 29.18 | 29.38 | |
小 計 | 93.71 | 91.89 | 91.89 | 91.14 | 92.30 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 6.50 | 6.51 | 6.51 | 7.65 | 7.60 |
小 計 | 6.50 | 6.51 | 6.51 | 7.65 | 7.60 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,270.09 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,997.75 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,819.72 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,975.58 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|