股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 97.57 | 97.84 | 97.46 | 98.10 | 97.98 |
政府公債 | 5.64 | 5.65 | 5.54 | 5.56 | 5.54 | |
無擔保公司債 | 39.14 | 39.34 | 39.92 | 40.04 | 39.88 | |
有擔保公司債(100%) | 47.04 | 47.08 | 46.38 | 46.85 | 46.93 | |
金融債券 | 5.75 | 5.77 | 5.62 | 5.65 | 5.63 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 47.04 | 47.08 | 46.38 | 46.85 | 46.93 | |
買斷金融債券 -主順位 | 1.82 | 1.82 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | |
買斷金融債券 -次順位 | 3.93 | 3.95 | 3.85 | 3.87 | 3.86 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 39.14 | 39.34 | 39.92 | 40.04 | 39.88 | |
買斷政府公債-主順位 | 5.64 | 5.65 | 5.54 | 5.56 | 5.54 | |
小 計 | 97.57 | 97.84 | 97.46 | 98.10 | 97.98 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 0.53 | 0.99 | 0.05 | 0.54 | 0.46 |
小 計 | 0.53 | 0.99 | 0.05 | 0.54 | 0.46 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|