股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 90.65 | 91.56 | 93.06 | 94.30 | 94.77 |
無擔保公司債 | 29.39 | 29.14 | 29.30 | 30.41 | 31.41 | |
有擔保公司債(100%) | 57.44 | 58.94 | 60.26 | 60.29 | 59.81 | |
金融債券 | 3.82 | 3.48 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 55.83 | 57.47 | 58.77 | 58.68 | 58.23 | |
買斷有擔保公司債(100%)-次順位 | 1.61 | 1.47 | 1.49 | 1.61 | 1.58 | |
買斷金融債券 -次順位 | 3.82 | 3.48 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 29.39 | 29.14 | 29.30 | 30.41 | 31.41 | |
小 計 | 90.65 | 91.56 | 93.06 | 94.30 | 94.77 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 9.27 | 6.91 | 10.25 | 6.01 | 4.57 |
小 計 | 9.27 | 6.91 | 10.25 | 6.01 | 4.57 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|