股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 95.34 | 95.30 | 95.69 | 95.50 | 96.08 |
政府公債 | 32.86 | 32.82 | 32.58 | 32.58 | 32.25 | |
無擔保公司債 | 15.17 | 15.19 | 16.19 | 16.16 | 15.91 | |
有擔保公司債(100%) | 33.71 | 33.70 | 33.46 | 33.32 | 32.88 | |
金融債券 | 13.60 | 13.59 | 13.46 | 13.44 | 15.04 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 33.71 | 33.70 | 33.46 | 33.32 | 32.88 | |
買斷金融債券 -主順位 | 13.60 | 13.59 | 13.46 | 13.44 | 15.04 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 15.17 | 15.19 | 16.19 | 16.16 | 15.91 | |
買斷政府公債-主順位 | 32.86 | 32.82 | 32.58 | 32.58 | 32.25 | |
小 計 | 95.34 | 95.30 | 95.69 | 95.50 | 96.08 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 0.97 | 1.88 | 1.08 | 3.08 | 2.76 |
小 計 | 0.97 | 1.88 | 1.08 | 3.08 | 2.76 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,056.85 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,436.62 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,410.19 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,098.00 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 27,881.72 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,616.18 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,132.52 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,720.90 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|