股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 92.60 | 92.20 | 95.24 | 94.51 | 94.82 |
政府公債 | 47.31 | 44.28 | 43.51 | 43.21 | 43.38 | |
無擔保公司債 | 8.51 | 12.20 | 12.21 | 12.13 | 12.19 | |
有擔保公司債(100%) | 28.02 | 27.13 | 30.93 | 30.65 | 30.73 | |
金融債券 | 8.76 | 8.59 | 8.59 | 8.52 | 8.52 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 28.02 | 27.13 | 30.93 | 30.65 | 30.73 | |
買斷金融債券 -主順位 | 8.76 | 8.59 | 8.59 | 8.52 | 8.52 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 8.51 | 12.20 | 12.21 | 12.13 | 12.19 | |
買斷政府公債-主順位 | 47.31 | 44.28 | 43.51 | 43.21 | 43.38 | |
小 計 | 92.60 | 92.20 | 95.24 | 94.51 | 94.82 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 7.40 | 6.13 | 3.07 | 3.45 | 4.81 |
小 計 | 7.40 | 6.13 | 3.07 | 3.45 | 4.81 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|