股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 46.67 | 72.54 | 87.74 | ||
政府公債 | 8.60 | 29.09 | ||||
無擔保公司債 | 39.11 | 52.92 | 44.69 | |||
有擔保公司債(100%) | 5.08 | 4.28 | ||||
金融債券 | 7.56 | 5.94 | 9.68 | |||
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 5.08 | 4.28 | ||||
買斷金融債券 -主順位 | 7.56 | 5.94 | 5.00 | |||
買斷金融債券 -次順位 | 4.68 | |||||
買斷無擔保公司債 -主順位 | 39.11 | 48.41 | 40.88 | |||
買斷無擔保公司債 -次順位 | 4.51 | 3.81 | ||||
買斷政府公債-主順位 | 8.60 | 29.09 | ||||
小 計 | 46.67 | 72.54 | 87.74 | |||
存放金融機構 | 活期存款 | 116.05 | 130.61 | 51.58 | 19.20 | 23.39 |
小 計 | 116.05 | 130.61 | 51.58 | 19.20 | 23.39 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|