股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | ||||||
債 券 | 債券買斷 | 81.25 | 79.67 | 78.70 | 81.17 | 77.26 |
無擔保公司債 | 36.60 | 35.88 | 35.44 | 36.55 | 34.78 | |
金融債券 | 44.65 | 43.79 | 43.26 | 44.62 | 42.48 | |
債券附條件 | 1.12 | 3.29 | 4.33 | 0.56 | 6.12 | |
附條件公債 | 1.12 | 3.29 | 4.33 | 0.56 | 4.78 | |
附條件金融債券 | 1.34 | |||||
小 計 | 82.37 | 82.96 | 83.03 | 81.73 | 83.38 | |
存放金融機構 | 定存 | 5.59 | 5.48 | 5.41 | 5.58 | 5.31 |
定存一年以下 | 5.59 | 5.48 | 5.41 | 5.58 | 5.31 | |
活期存款 | 0.35 | 0.12 | 0.24 | 1.05 | 0.25 | |
條件式存款 | 11.17 | 10.96 | 10.83 | 11.17 | 10.63 | |
小 計 | 17.11 | 16.56 | 16.48 | 17.80 | 16.19 | |
合 計 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|