股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202102 第 3 週 |
202102 第 2 週 |
202102 第 1 週 |
202101 第 5 週 |
202101 第 4 週 |
|
上 市 | 電子業 | 4.24 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 4.46 |
半導體業 | 4.24 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 4.46 | |
小 計 | 4.24 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 4.46 | |
債 券 | 債券買斷 | 16.10 | 16.30 | 16.30 | 16.93 | 17.15 |
政府公債 | 4.38 | 4.52 | 4.51 | 4.70 | 4.75 | |
無擔保公司債 | 9.14 | 9.18 | 9.19 | 9.54 | 9.67 | |
有擔保公司債(100%) | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.69 | 2.73 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 2.58 | 2.60 | 2.60 | 2.69 | 2.73 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 7.28 | 7.30 | 7.31 | 7.59 | 7.69 | |
買斷無擔保公司債 -次順位 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.95 | 1.98 | |
買斷政府公債-主順位 | 4.38 | 4.52 | 4.51 | 4.70 | 4.75 | |
小 計 | 16.10 | 16.30 | 16.30 | 16.93 | 17.15 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 9.32 | 9.57 | 10.50 | 11.82 | 6.22 |
小 計 | 9.32 | 9.57 | 10.50 | 11.82 | 6.22 | |
國外投資 | 日本股票 | 17.09 | 17.08 | 17.14 | 17.14 | 19.80 |
北美股票 | 21.27 | 18.75 | 18.55 | 18.45 | 17.55 | |
亞洲不含日本股票 | 16.53 | 16.67 | 16.88 | 15.47 | 16.01 | |
大陸有價證券 | 16.01 | 16.77 | 16.18 | 15.50 | 17.93 | |
小 計 | 70.90 | 69.27 | 68.75 | 66.56 | 71.29 | |
合 計 | 75.14 | 73.40 | 72.88 | 70.56 | 75.75 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|