股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 181 | 4.19 | 鈊 象 | 190 | 3.95 |
麗豐KY | 50 | 2.78 | 啟 碁 | 175 | 2.48 |
同 致 | 46 | 2.38 | 永冠KY | 80 | 2.36 |
樺 漢 | 36 | 2.17 | 儒 鴻 | 27 | 1.98 |
百 和 | 167 | 1.97 | 裕日車 | 43 | 1.96 |
兆 赫 | 230 | 1.90 | 智 邦 | 325 | 1.68 |
台 塑 | 116 | 1.45 | 億 豐 | 37 | 1.35 |
億 豐 | 37 | 1.35 | 福 興 | 190 | 1.34 |
帝 寶 | 64 | 1.18 | 美食KY | 31 | 1.18 |
浩 鼎 | 11 | 1.17 | 日月光 | 185 | 1.14 |
穩 懋 | 140 | 1.12 | 廣華KY | 55 | 1.06 |
產業\年月週 | 202103 第 4 週 |
202103 第 3 週 |
202103 第 2 週 |
202103 第 1 週 |
202102 第 3 週 |
|
上 市 | 塑膠 | 4.48 | 5.18 | 8.14 | 6.93 | 2.76 |
紡織纖維 | 0.40 | |||||
電機機械 | 0.01 | 1.61 | 1.11 | 1.11 | 2.41 | |
鋼鐵 | 1.29 | 3.48 | 4.38 | 1.76 | ||
電子業 | 59.89 | 49.79 | 42.86 | 47.44 | 55.98 | |
航運 | 0.68 | 0.67 | ||||
觀光事業 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
金融保險 | 4.37 | 5.05 | 6.16 | 2.10 | ||
油電燃氣業 | 0.45 | 3.13 | 2.90 | 0.27 | ||
半導體業 | 36.57 | 27.62 | 23.15 | 24.52 | 29.18 | |
電腦及週邊設備業 | 3.93 | 3.25 | 2.98 | 3.75 | 4.35 | |
光電業 | 5.32 | 3.51 | 3.42 | 3.39 | 1.93 | |
電子零組件業 | 14.07 | 15.41 | 13.31 | 15.78 | 19.33 | |
其他電子業 | 1.19 | |||||
小 計 | 71.44 | 66.53 | 66.08 | 62.54 | 61.42 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 11.09 | 9.98 | 8.39 | 9.94 | 8.46 |
半導體(櫃) | 8.99 | 8.40 | 7.14 | 8.73 | 7.20 | |
電子零組件(櫃) | 2.10 | 1.58 | 1.25 | 1.21 | 1.26 | |
小 計 | 11.09 | 9.98 | 8.39 | 9.94 | 8.46 | |
債 券 | 債券買斷 | 9.03 | 9.13 | 9.06 | 8.75 | |
政府公債 | 7.18 | 7.22 | 7.16 | 6.92 | ||
可轉換公司債 | 1.85 | 1.91 | 1.90 | 1.83 | ||
買斷可轉換公司債-主順位 | 1.85 | 1.91 | 1.90 | 1.83 | ||
買斷政府公債-主順位 | 7.18 | 7.22 | 7.16 | 6.92 | ||
債券附條件 | 0.95 | 5.79 | 5.75 | 9.18 | ||
附條件公司債 | 0.95 | 5.79 | 5.75 | 9.18 | ||
小 計 | 9.98 | 14.92 | 14.81 | 17.93 | ||
存放金融機構 | 活期存款 | 6.69 | 7.77 | 11.42 | 12.06 | |
小 計 | 6.69 | 7.77 | 11.42 | 12.06 | ||
合 計 | 82.53 | 76.51 | 74.47 | 72.48 | 69.88 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,581.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,900.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,620.99 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,182.38 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,252.70 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|