股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 201907 第 1 週 |
201906 第 5 週 |
201906 第 4 週 |
|||
上 市 | 塑膠 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | ||
鋼鐵 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
橡膠 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
電子業 | 2.19 | 1.91 | 1.85 | |||
金融保險 | 0.79 | 0.70 | 0.66 | |||
半導體業 | 1.03 | 0.89 | 0.88 | |||
通信網路業 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | |||
其他電子業 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | |||
小 計 | 3.61 | 3.21 | 3.07 | |||
存放金融機構 | 活期存款 | 100.07 | 101.89 | 17.36 | 13.06 | 12.36 |
小 計 | 100.07 | 101.89 | 17.36 | 13.06 | 12.36 | |
國外投資 | 日本股票 | 2.01 | 1.75 | 1.69 | ||
紐澳股票 | 1.85 | 1.58 | 1.48 | |||
北美股票 | 33.17 | 28.80 | 27.68 | |||
亞洲不含日本股票 | 5.40 | 4.80 | 4.57 | |||
已開發歐洲股票 | 21.16 | 19.67 | 17.78 | |||
其他外國股票 | 0.90 | 0.80 | 0.76 | |||
小 計 | 64.49 | 57.40 | 53.96 | |||
合 計 | 70.00 | 61.30 | 58.58 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|