股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 3 | 1.18 |
產業\年月週 | 201911 第 5 週 |
201911 第 4 週 |
201911 第 3 週 |
201911 第 2 週 |
201911 第 1 週 |
|
債 券 | 債券買斷 | 53.01 | 52.63 | 53.05 | 54.02 | 54.39 |
政府公債 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
無擔保公司債 | 9.78 | 9.72 | 10.56 | 12.54 | 12.67 | |
有擔保公司債(100%) | 32.65 | 32.39 | 32.11 | 31.35 | 31.48 | |
金融債券 | 9.54 | 9.49 | 9.36 | 9.13 | 9.24 | |
買斷有擔保公司債(100%)-主順位 | 31.26 | 31.01 | 30.74 | 30.01 | 30.14 | |
買斷有擔保公司債(100%)-次順位 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | |
買斷金融債券 -主順位 | 6.65 | 6.61 | 6.52 | 6.35 | 6.44 | |
買斷金融債券 -次順位 | 2.89 | 2.88 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | |
買斷無擔保公司債 -主順位 | 9.78 | 9.72 | 10.56 | 12.54 | 12.67 | |
買斷政府公債-主順位 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |
小 計 | 53.01 | 52.63 | 53.05 | 54.02 | 54.39 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.85 | 5.25 | 5.42 | 3.38 | 4.21 |
小 計 | 4.85 | 5.25 | 5.42 | 3.38 | 4.21 | |
國外投資 | 紐澳股票 | 4.13 | 4.16 | 4.21 | 4.17 | 4.13 |
亞洲不含日本股票 | 20.73 | 21.06 | 20.79 | 21.13 | 20.69 | |
小 計 | 24.86 | 25.22 | 25.00 | 25.30 | 24.82 | |
合 計 | 24.86 | 25.22 | 25.00 | 25.30 | 24.82 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,053.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,494.73 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,430.70 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,088.65 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 27,909.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,621.83 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,135.96 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,714.98 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|