股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202008 第 3 週 |
202008 第 2 週 |
202008 第 1 週 |
202007 第 4 週 |
||
存放金融機構 | 活期存款 | 120.79 | 70.06 | 7.33 | 4.36 | 3.80 |
小 計 | 120.79 | 70.06 | 7.33 | 4.36 | 3.80 | |
國外投資 | 已開發歐洲股票 | 31.69 | 92.97 | 95.00 | 96.56 | |
小 計 | 31.69 | 92.97 | 95.00 | 96.56 | ||
合 計 | 31.69 | 92.97 | 95.00 | 96.56 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|