股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202102 第 3 週 |
202102 第 2 週 |
202102 第 1 週 |
202101 第 5 週 |
202101 第 4 週 |
|
上 市 | 電機機械 | 1.76 | 1.80 | 1.89 | 2.40 | 2.66 |
電子業 | 7.99 | 8.01 | 8.38 | 7.74 | 8.03 | |
化學工業 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | |
半導體業 | 3.45 | 3.42 | 3.57 | 3.40 | 3.62 | |
通信網路業 | 1.70 | 1.73 | 1.81 | 1.36 | 1.32 | |
電子零組件業 | 2.05 | 2.02 | 2.12 | 2.10 | 2.16 | |
其他電子業 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | |
小 計 | 10.47 | 10.50 | 10.99 | 10.87 | 11.39 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 3.65 | 3.38 | 3.54 | 3.46 | 4.71 |
半導體(櫃) | 3.65 | 3.38 | 3.54 | 3.46 | 4.71 | |
小 計 | 3.65 | 3.38 | 3.54 | 3.46 | 4.71 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.53 | 3.54 | 4.50 | 7.82 | 5.68 |
小 計 | 4.53 | 3.54 | 4.50 | 7.82 | 5.68 | |
國外投資 | 北美股票 | 2.18 | 2.33 | 2.40 | 2.34 | 3.16 |
亞洲不含日本股票 | 18.74 | 18.64 | 18.77 | 17.23 | 19.06 | |
大陸有價證券 | 56.44 | 58.93 | 57.99 | 57.12 | 56.84 | |
小 計 | 77.36 | 79.90 | 79.16 | 76.69 | 79.06 | |
合 計 | 95.26 | 97.02 | 96.52 | 93.14 | 97.32 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,391.52 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,358.79 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,870.29 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,070.94 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|