股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
耕 興 | 117 | 3.18 | 碩 禾 | 24 | 2.34 |
台積電 | 106 | 2.05 | 奇力新 | 219 | 2.00 |
信 邦 | 192 | 1.59 | 劍 麟 | 65 | 1.39 |
聯 合 | 120 | 1.11 |
產業\年月週 | 202006 第 1 週 |
202005 第 5 週 |
202005 第 4 週 |
202005 第 3 週 |
202005 第 2 週 |
|
上 市 | 電機機械 | 2.78 | 2.66 | 2.49 | 2.42 | 2.46 |
電子業 | 9.78 | 8.81 | 9.71 | 12.03 | 12.26 | |
金融保險 | 0.93 | |||||
半導體業 | 6.58 | 5.94 | 6.91 | 8.10 | 7.03 | |
電腦及週邊設備業 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | |
通信網路業 | 1.23 | |||||
電子零組件業 | 2.46 | 2.19 | 2.11 | 3.27 | 3.36 | |
小 計 | 12.56 | 11.47 | 12.20 | 14.45 | 15.65 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 3.99 | 4.35 | 4.15 | 3.99 | 3.58 |
半導體(櫃) | 3.99 | 4.35 | 4.15 | 3.99 | 3.58 | |
小 計 | 3.99 | 4.35 | 4.15 | 3.99 | 3.58 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 15.22 | 9.64 | 7.46 | 6.04 | 2.78 |
小 計 | 15.22 | 9.64 | 7.46 | 6.04 | 2.78 | |
國外投資 | 日本股票 | 38.83 | 37.15 | 27.55 | 20.55 | 13.93 |
紐澳股票 | 7.02 | 6.60 | 5.46 | 5.25 | 5.02 | |
亞洲不含日本股票 | 13.41 | 12.21 | 25.56 | 31.83 | 42.11 | |
大陸有價證券 | 6.74 | 10.48 | 12.01 | 12.36 | 11.94 | |
小 計 | 66.00 | 66.44 | 70.58 | 69.99 | 73.00 | |
合 計 | 89.97 | 88.95 | 92.39 | 93.74 | 96.90 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|