股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202101 第 3 週 |
202101 第 2 週 |
202011 第 2 週 |
202011 第 1 週 |
202010 第 4 週 |
|
上 市 | 電機機械 | 1.46 | 1.05 | 1.88 | 1.70 | 1.77 |
鋼鐵 | 2.09 | 1.92 | ||||
電子業 | 7.89 | 8.16 | 8.27 | 7.30 | 8.64 | |
航運 | 1.93 | 1.37 | 0.56 | 1.20 | ||
半導體業 | 3.97 | 4.69 | 4.91 | 4.88 | 5.12 | |
光電業 | 1.60 | 1.65 | 1.99 | 1.04 | 1.08 | |
電子零組件業 | 2.32 | 1.82 | 1.37 | 1.38 | 2.44 | |
其他 | 1.49 | 1.51 | 2.01 | 0.97 | ||
小 計 | 14.86 | 14.01 | 12.16 | 10.53 | 11.61 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 0.48 | 0.52 | 0.54 | ||
半導體(櫃) | 0.48 | 0.52 | 0.54 | |||
小 計 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | |||
存放金融機構 | 活期存款 | 4.33 | 6.68 | 6.94 | 6.24 | 4.46 |
小 計 | 4.33 | 6.68 | 6.94 | 6.24 | 4.46 | |
國外投資 | 北美股票 | 2.10 | 1.94 | 2.67 | 2.74 | 2.78 |
亞洲不含日本股票 | 14.19 | 13.47 | 17.75 | 18.24 | 18.45 | |
大陸有價證券 | 65.33 | 66.57 | 62.80 | 62.40 | 62.52 | |
小 計 | 81.62 | 81.98 | 83.22 | 83.38 | 83.75 | |
合 計 | 96.48 | 95.99 | 95.86 | 94.43 | 95.90 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|