股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202010 第 4 週 |
202010 第 2 週 |
202010 第 1 週 |
202009 第 3 週 |
202009 第 2 週 |
|
上 市 | 塑膠 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.31 |
鋼鐵 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
電子業 | 3.38 | 3.30 | 3.53 | 3.45 | 3.39 | |
金融保險 | 1.62 | 1.59 | 1.62 | 1.57 | 1.56 | |
半導體業 | 2.22 | 2.18 | 2.44 | 2.39 | 2.32 | |
電腦及週邊設備業 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |
通信網路業 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |
電子通路業 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
其他電子業 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |
小 計 | 6.68 | 6.55 | 6.80 | 6.64 | 6.54 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 5.48 | 5.61 | 5.41 | 5.44 | 5.75 |
小 計 | 5.48 | 5.61 | 5.41 | 5.44 | 5.75 | |
國外投資 | 日本股票 | 4.80 | 4.62 | 4.87 | 4.80 | 4.86 |
紐澳股票 | 2.69 | 2.67 | 2.59 | 2.63 | 2.60 | |
北美股票 | 51.90 | 51.08 | 50.51 | 50.27 | 50.16 | |
亞洲不含日本股票 | 7.11 | 6.61 | 6.76 | 6.98 | 7.01 | |
新興拉丁美洲股票 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | |
已開發歐洲股票 | 20.35 | 20.30 | 20.30 | 20.64 | 20.58 | |
其他外國股票 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
小 計 | 87.43 | 85.82 | 85.70 | 85.99 | 85.86 | |
合 計 | 95.97 | 94.20 | 94.57 | 94.86 | 94.62 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|