股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202102 第 3 週 |
202102 第 2 週 |
202102 第 1 週 |
202101 第 5 週 |
202101 第 4 週 |
|
存放金融機構 | 活期存款 | 3.32 | 4.16 | 4.28 | 4.73 | 6.17 |
小 計 | 3.32 | 4.16 | 4.28 | 4.73 | 6.17 | |
國外投資 | 亞洲不含日本股票 | 40.88 | 40.16 | 40.13 | 38.76 | 41.05 |
大陸有價證券 | 56.20 | 56.50 | 55.70 | 55.80 | 53.48 | |
小 計 | 97.08 | 96.66 | 95.83 | 94.56 | 94.53 | |
合 計 | 97.08 | 96.66 | 95.83 | 94.56 | 94.53 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|