股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 201403 第 3 週 |
201403 第 2 週 |
201403 第 1 週 |
201402 第 4 週 |
||
存放金融機構 | 活期存款 | 105.49 | 69.34 | 22.14 | 9.57 | 11.51 |
小 計 | 105.49 | 69.34 | 22.14 | 9.57 | 11.51 | |
國外投資 | 亞洲不含日本股票 | 1.87 | 53.21 | 90.37 | 88.92 | |
小 計 | 1.87 | 53.21 | 90.37 | 88.92 | ||
合 計 | 1.87 | 53.21 | 90.37 | 88.92 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|