股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 1,201 | 4.51 | 同 致 | 510 | 4.29 |
中 磊 | 1,866 | 4.25 | 超 眾 | 1,132 | 3.79 |
皇 田 | 839 | 3.68 | 聯 亞 | 271 | 3.50 |
微 星 | 2,725 | 3.36 | 兆 赫 | 2,478 | 3.32 |
信 驊 | 368 | 3.25 | 麗豐KY | 350 | 3.16 |
東 洋 | 975 | 3.01 | 啟 碁 | 1,250 | 2.88 |
碩 禾 | 140 | 2.66 | 智 原 | 2,243 | 2.64 |
中華電 | 999 | 2.60 | 智 擎 | 400 | 2.53 |
鼎 翰 | 297 | 2.50 | 葡萄王 | 499 | 2.40 |
茂林KY | 1,180 | 2.31 | 矽力KY | 255 | 2.28 |
旭 隼 | 175 | 2.25 | 瑞 昱 | 1,001 | 2.07 |
邦 特 | 599 | 2.03 | 台 燿 | 2,496 | 1.77 |
日 友 | 501 | 1.69 | 辛 耘 | 841 | 1.63 |
凌 華 | 801 | 1.60 | 永冠KY | 299 | 1.43 |
凌 通 | 1,269 | 1.33 | 新日興 | 349 | 1.16 |
金可KY | 100 | 1.14 | 振樺電 | 277 | 1.12 |
雙 鴻 | 998 | 1.02 |
產業\年月週 | 202101 第 3 週 |
202101 第 2 週 |
202101 第 1 週 |
202012 第 4 週 |
202012 第 3 週 |
|
上 市 | 電子業 | 48.87 | 50.78 | 52.92 | 53.26 | 57.65 |
半導體業 | 26.65 | 27.99 | 32.24 | 32.68 | 35.93 | |
光電業 | 5.02 | 3.94 | 2.48 | 1.83 | 1.77 | |
通信網路業 | 4.21 | 5.22 | 5.29 | 4.43 | 4.49 | |
電子零組件業 | 12.99 | 13.63 | 12.91 | 14.32 | 15.46 | |
小 計 | 48.87 | 50.78 | 52.92 | 53.26 | 57.65 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 43.22 | 39.91 | 38.58 | 37.67 | 34.50 |
半導體(櫃) | 30.26 | 27.64 | 26.75 | 26.41 | 23.97 | |
光電業(櫃) | 2.91 | 3.13 | 3.11 | 2.43 | 1.65 | |
其他電子(櫃) | 10.05 | 9.14 | 8.72 | 8.83 | 8.88 | |
通信網路(櫃) | 3.16 | 3.10 | 2.56 | 2.49 | 2.49 | |
小 計 | 46.38 | 43.01 | 41.14 | 40.16 | 36.99 | |
債 券 | 債券附條件 | 1.26 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 0.05 |
附條件公司債 | 1.26 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 0.05 | |
小 計 | 1.26 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 0.05 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 3.02 | 4.40 | 5.09 | 8.30 | 3.54 |
小 計 | 3.02 | 4.40 | 5.09 | 8.30 | 3.54 | |
合 計 | 95.25 | 93.79 | 94.06 | 93.42 | 94.64 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|