股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 230 | 7.43 | 同 致 | 95 | 6.86 |
榮 化 | 599 | 4.50 | 統 一 | 330 | 4.09 |
奇力新 | 258 | 3.93 | 鴻 海 | 200 | 3.64 |
玉山金 | 761 | 3.29 | 台 化 | 196 | 3.27 |
日月光 | 379 | 3.25 | 中美晶 | 299 | 3.16 |
矽 品 | 265 | 3.13 | 超 眾 | 107 | 3.08 |
英業達 | 631 | 3.07 | 兆 赫 | 260 | 2.99 |
穩 懋 | 260 | 2.91 | 瑞 昱 | 160 | 2.84 |
台達電 | 81 | 2.84 | 致 伸 | 299 | 2.83 |
茂 迪 | 275 | 2.81 | 寶 成 | 289 | 2.81 |
力 成 | 153 | 2.25 | 振 曜 | 160 | 2.10 |
東 陽 | 226 | 2.07 | 雙 鴻 | 220 | 1.93 |
全 新 | 180 | 1.92 | 裕日車 | 30 | 1.90 |
環球晶 | 105 | 1.84 | 臻鼎KY | 99 | 1.69 |
產業\年月週 | 202010 第 2 週 |
202010 第 1 週 |
202009 第 3 週 |
202009 第 1 週 |
202008 第 4 週 |
|
上 市 | 水泥 | 1.42 | 1.54 | |||
塑膠 | 6.95 | 6.99 | 7.41 | 2.66 | ||
電子業 | 59.45 | 56.37 | 58.58 | 61.82 | 64.53 | |
生技醫療業 | 8.54 | 8.70 | 7.25 | 7.13 | 7.21 | |
半導體業 | 7.80 | 6.53 | 1.94 | 12.47 | ||
電腦及週邊設備業 | 6.05 | 5.33 | 2.86 | 5.68 | 7.76 | |
光電業 | 15.74 | 15.98 | 16.65 | 13.05 | 9.09 | |
通信網路業 | 2.78 | 5.58 | ||||
電子零組件業 | 29.86 | 28.53 | 34.35 | 33.27 | 35.21 | |
其他電子業 | 4.24 | |||||
小 計 | 74.94 | 72.06 | 73.24 | 73.03 | 73.28 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 10.00 | 8.90 | 11.59 | 10.91 | 10.52 |
生技醫療(櫃) | 7.45 | 8.15 | 7.31 | 10.18 | 6.88 | |
半導體(櫃) | 3.94 | 4.20 | 2.67 | |||
電腦及週邊設備(櫃) | 4.89 | 4.64 | 4.74 | 4.43 | 5.16 | |
光電業(櫃) | 2.28 | 2.69 | ||||
其他電子(櫃) | 5.11 | 4.26 | 2.91 | |||
通信網路(櫃) | 2.73 | 2.84 | 2.79 | |||
小 計 | 20.18 | 19.89 | 21.69 | 21.09 | 17.40 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.50 | 6.38 | 1.97 | 3.41 | 8.50 |
小 計 | 4.50 | 6.38 | 1.97 | 3.41 | 8.50 | |
合 計 | 95.12 | 91.95 | 94.93 | 94.12 | 90.68 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,749.34 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,880.42 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,559.10 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,082.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,270.09 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,997.75 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,819.72 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,975.58 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|