股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 3,701 | 6.90 | 台達電 | 1,933 | 3.92 |
華亞科 | 9,988 | 3.64 | 群 聯 | 1,197 | 3.63 |
榮 化 | 7,197 | 3.12 | 中 磊 | 2,689 | 3.04 |
碩 禾 | 320 | 3.02 | 啟 碁 | 2,545 | 2.91 |
聚 陽 | 833 | 2.53 | 台 塑 | 2,500 | 2.51 |
矽 創 | 2,055 | 2.50 | 日月光 | 5,005 | 2.48 |
葡萄王 | 1,014 | 2.42 | 統 一 | 3,227 | 2.31 |
華 碩 | 601 | 2.13 | 力 成 | 2,470 | 2.10 |
大立光 | 70 | 2.07 | 東 洋 | 1,299 | 1.99 |
瑞 昱 | 1,930 | 1.98 | 兆 赫 | 2,978 | 1.98 |
鑽 全 | 2,334 | 1.92 | 南 亞 | 2,276 | 1.81 |
日 友 | 1,003 | 1.68 | 穩 懋 | 2,600 | 1.68 |
台塑化 | 1,625 | 1.67 | 致 伸 | 3,006 | 1.64 |
美利達 | 689 | 1.59 | 鴻 海 | 1,500 | 1.58 |
頎 邦 | 2,500 | 1.55 | 金可KY | 273 | 1.55 |
奇力新 | 1,738 | 1.53 | 聯 詠 | 898 | 1.51 |
全 新 | 2,386 | 1.47 | 麗豐KY | 319 | 1.43 |
統一超 | 500 | 1.34 | 聯發科 | 408 | 1.33 |
可 成 | 350 | 1.26 | 和泰車 | 234 | 1.16 |
產業\年月週 | 202010 第 2 週 |
202009 第 1 週 |
202008 第 3 週 |
202008 第 2 週 |
202007 第 4 週 |
|
上 市 | 水泥 | 2.48 | ||||
塑膠 | 2.82 | 0.93 | ||||
造紙 | 1.11 | |||||
電子業 | 58.56 | 60.98 | 65.46 | 65.76 | 65.98 | |
生技醫療業 | 6.34 | 2.97 | 1.37 | 1.50 | 1.31 | |
半導體業 | 10.84 | 9.28 | 25.43 | 26.74 | 24.84 | |
電腦及週邊設備業 | 5.29 | 5.72 | 5.21 | 4.82 | 4.01 | |
光電業 | 13.50 | 13.65 | 9.67 | 9.17 | 11.77 | |
通信網路業 | 2.34 | 4.34 | 1.76 | 1.75 | 1.83 | |
電子零組件業 | 26.59 | 26.34 | 22.44 | 21.41 | 21.68 | |
其他電子業 | 1.65 | 0.95 | 1.87 | 1.85 | ||
其他 | 6.35 | 6.39 | 2.72 | 2.89 | 1.21 | |
小 計 | 75.18 | 73.75 | 69.55 | 70.15 | 68.50 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 14.09 | 14.86 | 20.22 | 22.68 | 24.64 |
半導體(櫃) | 5.81 | 10.45 | 16.09 | 18.48 | 20.50 | |
電腦及週邊設備(櫃) | 1.22 | 0.32 | ||||
光電業(櫃) | 1.07 | 1.63 | 1.47 | 1.56 | ||
其他電子(櫃) | 7.06 | 3.02 | 2.50 | 2.73 | 2.58 | |
通信網路(櫃) | 5.21 | 3.00 | 1.45 | 1.52 | 1.88 | |
小 計 | 19.30 | 17.86 | 21.67 | 24.19 | 26.52 | |
債 券 | 債券附條件 | 1.50 | 1.47 | 0.96 | 1.18 | 1.35 |
附條件公債 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | |||
附條件公司債 | 0.90 | 1.01 | 0.96 | 1.18 | 0.97 | |
小 計 | 1.50 | 1.47 | 0.96 | 1.18 | 1.35 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 2.92 | 5.00 | 7.12 | 3.27 | 3.18 |
小 計 | 2.92 | 5.00 | 7.12 | 3.27 | 3.18 | |
合 計 | 94.48 | 91.61 | 91.22 | 94.34 | 95.02 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|