股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 202103 第 4 週 |
202102 第 1 週 |
202101 第 4 週 |
202101 第 3 週 |
202101 第 2 週 |
|
上 市 | 水泥 | 1.25 | 1.10 | 1.08 | 1.16 | 1.20 |
食品 | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | |
塑膠 | 5.26 | 4.73 | 4.71 | 5.09 | 5.27 | |
紡織纖維 | 1.04 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | |
電機機械 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
鋼鐵 | 1.29 | 1.19 | 1.19 | 1.29 | 1.37 | |
汽車 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.29 | 1.31 | |
電子業 | 67.08 | 70.05 | 70.35 | 68.45 | 67.25 | |
航運 | 1.28 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.17 | |
金融保險 | 13.79 | 12.55 | 12.33 | 13.10 | 13.49 | |
貿易百貨 | 1.24 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
生技醫療業 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
油電燃氣業 | 2.79 | 2.66 | 2.70 | 2.93 | 3.11 | |
半導體業 | 55.14 | 58.57 | 58.98 | 56.47 | 55.31 | |
電腦及週邊設備業 | 4.01 | 3.68 | 3.60 | 3.81 | 3.65 | |
光電業 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | |
通信網路業 | 4.27 | 4.18 | 4.12 | 4.36 | 4.40 | |
電子零組件業 | 2.73 | 2.65 | 2.69 | 2.85 | 2.97 | |
電子通路業 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |
資訊服務業 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
其他電子業 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | |
其他 | 1.66 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.59 | |
小 計 | 99.53 | 99.64 | 99.59 | 99.53 | 99.48 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 1.51 | 0.22 | 0.46 | 0.88 | 0.28 |
小 計 | 1.51 | 0.22 | 0.46 | 0.88 | 0.28 | |
合 計 | 99.53 | 99.64 | 99.59 | 99.53 | 99.48 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|