股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 777 | 9.42 | 奇力新 | 844 | 4.83 |
緯 創 | 3,012 | 4.75 | 中 磊 | 626 | 4.60 |
新日興 | 376 | 4.03 | 中美晶 | 898 | 3.56 |
微 星 | 854 | 3.40 | 瑞 昱 | 486 | 3.24 |
東 陽 | 932 | 3.20 | 啟 碁 | 352 | 2.62 |
樺 漢 | 79 | 2.49 | 宏 捷 | 326 | 2.46 |
全 新 | 509 | 2.04 | 國泰金 | 502 | 1.97 |
為 升 | 58 | 1.94 | 聚 陽 | 93 | 1.84 |
台 化 | 285 | 1.79 | 台 塑 | 270 | 1.76 |
儒 鴻 | 43 | 1.65 | 奇 鋐 | 673 | 1.64 |
佳 格 | 224 | 1.56 | 和 大 | 145 | 1.49 |
璟 德 | 80 | 1.48 | 葡萄王 | 88 | 1.37 |
鴻 海 | 197 | 1.35 | 大立光 | 6 | 1.15 |
嘉 澤 | 110 | 1.14 | 兆豐金 | 627 | 1.13 |
中華電 | 123 | 1.03 | 穩 懋 | 238 | 1.00 |
產業\年月週 | 202010 第 4 週 |
202010 第 2 週 |
202009 第 3 週 |
202009 第 2 週 |
202009 第 1 週 |
|
上 市 | 塑膠 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | ||
電機機械 | 3.15 | 1.27 | 3.44 | 3.70 | 3.64 | |
橡膠 | 3.66 | 1.09 | ||||
汽車 | 2.27 | 2.17 | 2.27 | 2.13 | 1.76 | |
電子業 | 52.46 | 49.18 | 36.29 | 38.29 | 46.88 | |
建材營造 | 2.98 | 3.09 | 2.99 | 3.07 | 1.91 | |
航運 | 2.57 | 2.88 | 0.59 | |||
生技醫療業 | 0.86 | |||||
半導體業 | 30.99 | 29.07 | 15.05 | 15.81 | 23.91 | |
電腦及週邊設備業 | 2.70 | 0.38 | 1.32 | 3.86 | 4.73 | |
光電業 | 1.60 | 2.28 | 3.23 | 3.26 | 3.35 | |
通信網路業 | 2.00 | 3.14 | 1.38 | 1.77 | 1.78 | |
電子零組件業 | 15.17 | 14.31 | 15.31 | 13.59 | 13.11 | |
其他 | 3.96 | 5.65 | 7.77 | 7.63 | 7.81 | |
小 計 | 68.48 | 63.20 | 56.14 | 58.49 | 63.45 | |
上 櫃 | 電機機械(櫃) | 0.54 | 1.06 | 1.08 | 1.18 | |
電子(櫃) | 26.93 | 30.33 | 29.15 | 24.46 | 24.52 | |
生技醫療(櫃) | 1.06 | 0.70 | 1.56 | 1.61 | 1.62 | |
半導體(櫃) | 17.04 | 19.90 | 17.77 | 14.88 | 15.63 | |
電腦及週邊設備(櫃) | 2.54 | 2.83 | 2.18 | 2.09 | 1.67 | |
電子零組件(櫃) | 1.18 | 1.12 | 3.08 | 3.63 | 3.39 | |
其他電子(櫃) | 6.17 | 6.48 | 6.12 | 3.86 | 3.83 | |
通信網路(櫃) | 0.84 | 2.04 | 1.86 | 2.15 | ||
小 計 | 27.99 | 32.41 | 33.81 | 29.01 | 29.47 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 4.71 | 6.83 | 9.58 | 12.65 | 7.94 |
小 計 | 4.71 | 6.83 | 9.58 | 12.65 | 7.94 | |
合 計 | 96.47 | 95.61 | 89.95 | 87.50 | 92.92 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|