股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 550 | 6.42 | 兆 赫 | 1,404 | 5.84 |
宏 捷 | 601 | 4.36 | 穩 懋 | 918 | 3.71 |
宜 特 | 430 | 3.33 | 全 新 | 835 | 3.22 |
鼎 翰 | 123 | 3.21 | 東 洋 | 328 | 3.14 |
台 半 | 1,105 | 3.11 | 力 旺 | 100 | 3.02 |
可 成 | 133 | 2.99 | 璟 德 | 165 | 2.93 |
祥 碩 | 167 | 2.92 | 廣華KY | 300 | 2.91 |
漢 翔 | 857 | 2.81 | 敬 鵬 | 614 | 2.65 |
麗豐KY | 94 | 2.63 | 大立光 | 14 | 2.59 |
瑞 昱 | 396 | 2.54 | 聯 電 | 2,533 | 2.50 |
碩 禾 | 40 | 2.36 | 神 準 | 102 | 1.78 |
群 聯 | 92 | 1.74 | 安 勤 | 326 | 1.69 |
尖 點 | 888 | 1.67 | 國 統 | 551 | 1.59 |
鴻 海 | 232 | 1.53 | TPK-KY | 211 | 1.42 |
永冠KY | 88 | 1.31 | 中 磊 | 146 | 1.03 |
劍 麟 | 79 | 1.02 | 邦 特 | 96 | 1.01 |
樺 漢 | 33 | 1.00 |
產業\年月週 | 201909 第 3 週 |
201906 第 4 週 |
201906 第 3 週 |
201905 第 2 週 |
201903 第 3 週 |
|
上 市 | 水泥 | 3.01 | 3.04 | |||
紡織纖維 | 4.78 | 4.76 | 4.65 | 2.60 | ||
電機機械 | 0.97 | |||||
鋼鐵 | 3.12 | |||||
橡膠 | 2.90 | |||||
汽車 | 2.13 | |||||
電子業 | 68.62 | 50.25 | 47.55 | 58.54 | 44.09 | |
航運 | 2.44 | |||||
觀光事業 | 1.82 | 1.84 | ||||
金融保險 | 2.95 | 2.99 | ||||
生技醫療業 | 2.31 | |||||
半導體業 | 25.62 | 19.48 | 16.64 | 22.89 | 12.33 | |
電腦及週邊設備業 | 4.46 | 4.13 | 2.12 | 2.61 | 2.34 | |
光電業 | 3.87 | 1.71 | 1.65 | 5.28 | 5.00 | |
通信網路業 | 6.58 | 7.11 | 16.31 | 4.20 | 3.79 | |
電子零組件業 | 28.09 | 14.85 | 10.83 | 23.56 | 15.43 | |
資訊服務業 | 1.05 | |||||
其他電子業 | 2.97 | 4.15 | ||||
其他 | 7.04 | 3.03 | 2.76 | 6.53 | ||
小 計 | 68.62 | 69.85 | 65.52 | 65.95 | 64.78 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 24.02 | 9.46 | 8.62 | 17.44 | 15.41 |
觀光事業(櫃) | 0.30 | |||||
資訊服務(櫃) | 3.03 | 2.95 | 5.13 | |||
文化創意(櫃) | 3.78 | 2.97 | 3.03 | 2.64 | ||
生技醫療(櫃) | 0.66 | 5.49 | 5.60 | 4.64 | ||
半導體(櫃) | 16.47 | 3.78 | 3.82 | 5.13 | 9.02 | |
電腦及週邊設備(櫃) | 3.90 | 2.74 | ||||
電子零組件(櫃) | 4.81 | 5.68 | 4.80 | 8.41 | 2.34 | |
其他電子(櫃) | 2.74 | 1.31 | ||||
通信網路(櫃) | 1.65 | 1.63 | 1.48 | 2.93 | ||
小 計 | 28.46 | 19.87 | 21.91 | 26.51 | 26.11 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 3.24 | 11.23 | 12.59 | 6.39 | 7.68 |
小 計 | 3.24 | 11.23 | 12.59 | 6.39 | 7.68 | |
合 計 | 97.08 | 89.72 | 87.43 | 92.46 | 90.89 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,055.20 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,994.14 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,424.81 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,137.35 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 27,911.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,654.05 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,141.63 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,759.20 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|