股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
台積電 | 550 | 6.42 | 兆 赫 | 1,404 | 5.84 |
宏 捷 | 601 | 4.36 | 穩 懋 | 918 | 3.71 |
宜 特 | 430 | 3.33 | 全 新 | 835 | 3.22 |
鼎 翰 | 123 | 3.21 | 東 洋 | 328 | 3.14 |
台 半 | 1,105 | 3.11 | 力 旺 | 100 | 3.02 |
可 成 | 133 | 2.99 | 璟 德 | 165 | 2.93 |
祥 碩 | 167 | 2.92 | 廣華KY | 300 | 2.91 |
漢 翔 | 857 | 2.81 | 敬 鵬 | 614 | 2.65 |
麗豐KY | 94 | 2.63 | 大立光 | 14 | 2.59 |
瑞 昱 | 396 | 2.54 | 聯 電 | 2,533 | 2.50 |
碩 禾 | 40 | 2.36 | 神 準 | 102 | 1.78 |
群 聯 | 92 | 1.74 | 安 勤 | 326 | 1.69 |
尖 點 | 888 | 1.67 | 國 統 | 551 | 1.59 |
鴻 海 | 232 | 1.53 | TPK-KY | 211 | 1.42 |
永冠KY | 88 | 1.31 | 中 磊 | 146 | 1.03 |
劍 麟 | 79 | 1.02 | 邦 特 | 96 | 1.01 |
樺 漢 | 33 | 1.00 |
產業\年月週 | 202002 第 2 週 |
201909 第 3 週 |
201906 第 4 週 |
201906 第 3 週 |
201905 第 2 週 |
|
上 市 | 水泥 | 3.01 | 3.04 | |||
紡織纖維 | 4.78 | 4.76 | 4.65 | |||
電機機械 | 3.28 | |||||
汽車 | 1.75 | |||||
電子業 | 70.52 | 68.62 | 50.25 | 47.55 | 58.54 | |
觀光事業 | 1.82 | 1.84 | ||||
金融保險 | 2.95 | 2.99 | ||||
生技醫療業 | 2.31 | |||||
半導體業 | 31.19 | 25.62 | 19.48 | 16.64 | 22.89 | |
電腦及週邊設備業 | 4.56 | 4.46 | 4.13 | 2.12 | 2.61 | |
光電業 | 14.85 | 3.87 | 1.71 | 1.65 | 5.28 | |
通信網路業 | 6.58 | 7.11 | 16.31 | 4.20 | ||
電子零組件業 | 17.05 | 28.09 | 14.85 | 10.83 | 23.56 | |
其他電子業 | 2.87 | 2.97 | ||||
其他 | 7.04 | 3.03 | 2.76 | |||
小 計 | 75.55 | 68.62 | 69.85 | 65.52 | 65.95 | |
上 櫃 | 電子(櫃) | 20.78 | 24.02 | 9.46 | 8.62 | 17.44 |
觀光事業(櫃) | 0.30 | |||||
資訊服務(櫃) | 3.03 | 2.95 | ||||
文化創意(櫃) | 3.78 | 2.97 | 3.03 | |||
生技醫療(櫃) | 0.66 | 5.49 | 5.60 | 4.64 | ||
半導體(櫃) | 14.13 | 16.47 | 3.78 | 3.82 | 5.13 | |
電腦及週邊設備(櫃) | 1.92 | 3.90 | ||||
電子零組件(櫃) | 4.81 | 5.68 | 4.80 | 8.41 | ||
其他電子(櫃) | 4.73 | 2.74 | ||||
通信網路(櫃) | 1.65 | 1.63 | 1.48 | |||
小 計 | 20.78 | 28.46 | 19.87 | 21.91 | 26.51 | |
存放金融機構 | 活期存款 | 3.73 | 3.24 | 11.23 | 12.59 | 6.39 |
小 計 | 3.73 | 3.24 | 11.23 | 12.59 | 6.39 | |
合 計 | 96.33 | 97.08 | 89.72 | 87.43 | 92.46 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|