股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比 例 |
產業\年月週 | 201911 第 5 週 |
201911 第 4 週 |
201911 第 3 週 |
201911 第 2 週 |
201911 第 1 週 |
|
存放金融機構 | 活期存款 | 4.39 | 4.29 | 4.07 | 4.05 | 4.46 |
小 計 | 4.39 | 4.29 | 4.07 | 4.05 | 4.46 | |
國外投資 | 北美股票 | 2.39 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.29 |
新興拉丁美洲股票 | 82.66 | 82.73 | 82.96 | 82.98 | 82.90 | |
小 計 | 85.05 | 85.03 | 85.26 | 85.26 | 85.19 | |
合 計 | 95.60 | 95.74 | 96.04 | 96.28 | 96.01 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,051.31 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,498.37 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,354.40 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,081.85 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 28,015.06 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,656.53 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,145.91 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,724.21 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|