基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.44 |
基金經理人: | 高(日告)欣 | 月夏普值: | 0.06 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 13.36 |
基金成立日期: | 2017/04/17 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 6,085萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 人民幣 | 基金類型: | |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 2,629萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | (一)投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上(含);投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於「歐亞絲路地區」(包括奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印度、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、大陸、香港、澳門、韓國、日本、俄羅斯、哈薩克、土耳其等國家或地區)之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)投資高收益債券應符合下列規定,如有關法令或相關規定修定者,應依修正後之規定:1.投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。2.投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。3.投資於Rule 144A債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 高(日告)欣 |
學歷: | - |
經歷1: | 富邦投信基金經理人 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
富邦中國多重資產基金A不配息(台幣) | 2018/07/20 | 171 | - | 171 | 26.64 |
富邦中國多重資產基金B配息(台幣) | 2018/07/20 | 67 | - | 67 | 26.28 |
富邦中國多重資產基金A不配息(人民幣) | 2018/07/20 | 77 | - | 77 | 30.72 |
富邦中國多重資產基金B(人民幣) | 2018/07/20 | 72 | - | 72 | 30.33 |
富邦中國多重資產基金A不配息(美元) | 2018/07/20 | 100 | - | 100 | 28.58 |
富邦中國多重資產基金B配息(美元) | 2018/07/20 | 28 | - | 28 | 27.83 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元) | 2020/03/18 | 61 | - | 61 | 47.60 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣) | 2020/03/18 | 33 | - | 33 | 6.60 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣) | 2020/03/18 | 27 | - | 27 | 6.91 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣) | 2020/03/18 | 29 | - | 29 | 24.36 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣) | 2020/03/18 | 96 | - | 96 | 24.73 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元) | 2020/03/18 | 57 | - | 57 | 47.15 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
2017/04/10 | 27 | - | 27 | - | |
謝秀瑛 | 2017/04/17 | 27 | 2018/12/13 | 27 | - |
2018/06/01 | 27 | - | 27 | - | |
2018/09/01 | 27 | - | 27 | - | |
陳姵文 | 2018/09/05 | 27 | 2019/03/31 | 27 | - |
薛博升 | 2018/12/14 | 27 | 2019/05/08 | 27 | - |
陳姵文 | 2019/04/01 | 27 | 2020/03/17 | 27 | - |
高(日告)欣 | 2020/03/18 | 27 | - | 27 | 6.91 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,581.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,900.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,620.99 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,182.38 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,252.70 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|