基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.00 |
基金經理人: | 張世東 | 月夏普值: | -0.54 |
公司聯絡電話: | (02)2171-6000 | 年化標準差: | 0.18 |
基金成立日期: | 1997/06/04 | 風險收益等級: | RR2 |
基金成立規模: | 772,078萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 固定收益型(固定收益型) |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 台灣 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 584,077萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 主要投資於政府公債 、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券、 債券附買回及其他經財政部核准於國內募集之國外金融組織債券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 張世東 |
學歷: | 政治大學金融系碩士 |
經歷1: | 保德信投信副理 |
經歷2: | 台北富邦銀行襄理 |
經歷3: | 凱基證券資深襄理 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
保德信瑞騰基金 | 2011/11/25 | 5,841 | 2014/11/05 | 5,841 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-A累積型 | 2014/01/20 | 153 | 2014/11/05 | 153 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-B月配型 | 2014/01/20 | 104 | 2015/11/05 | 104 | - |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 2017/09/20 | 46 | 2017/12/31 | 46 | - |
保德信瑞騰基金 | 2018/01/01 | 5,841 | - | 5,841 | 1.73 |
保德信新興市場企業債券基金-B月配息(台幣) | 2018/03/15 | 339 | 2019/11/13 | 339 | - |
保德信新興市場企業債券基金-A累積型(台幣) | 2018/03/15 | 765 | 2019/11/13 | 765 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-B月配型 | 2018/03/15 | 104 | 2018/05/31 | 104 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-A累積型 | 2018/03/15 | 153 | 2018/05/31 | 153 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-A累積型 | 2018/07/11 | 153 | 2018/08/31 | 153 | - |
保德信亞洲新興市場債券基金-B月配型 | 2018/07/11 | 104 | 2018/08/31 | 104 | - |
保德信新興市場企業債券基金-B月配型(美元) | 2018/08/24 | 15 | 2019/11/13 | 15 | - |
保德信新興市場企業債券基金-A累積型(美元) | 2018/08/24 | 0 | 2019/11/13 | 0 | - |
保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) | 2018/10/16 | 821 | - | 821 | 3.32 |
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣) | 2018/10/16 | 314 | - | 314 | 2.78 |
保德信印度機會債券基金-累積型(美元) | 2018/10/16 | 69 | - | 69 | 13.18 |
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元) | 2018/10/16 | 62 | - | 62 | 12.61 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
黃志鳴 | 1997/06/01 | 5,841 | 1997/09/01 | 5,841 | - |
劉嘉賓 | 1997/09/01 | 5,841 | 1998/05/01 | 5,841 | - |
陳華元 | 1998/05/01 | 5,841 | 1999/07/01 | 5,841 | - |
徐麗真 | 1999/08/01 | 5,841 | 2002/05/25 | 5,841 | - |
廖玉萍 | 2002/05/01 | 5,841 | 2002/10/31 | 5,841 | - |
徐麗真 | 2002/11/01 | 5,841 | 2005/05/31 | 5,841 | - |
李秀賢 | 2005/06/01 | 5,841 | 2011/11/24 | 5,841 | - |
張世東 | 2011/11/25 | 5,841 | 2014/11/05 | 5,841 | - |
李秀賢 | 2014/11/06 | 5,841 | 2015/04/09 | 5,841 | - |
徐建華 | 2015/04/10 | 5,841 | 2016/06/30 | 5,841 | - |
王華謙 | 2016/07/01 | 5,841 | 2017/10/27 | 5,841 | - |
鍾美君 | 2017/10/28 | 5,841 | 2017/12/31 | 5,841 | - |
張世東 | 2018/01/01 | 5,841 | - | 5,841 | 1.73 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|