基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 群益證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.10 |
基金經理人: | 楊慈珍 | 月夏普值: | 0.27 |
公司聯絡電話: | (02)2706-7688 | 年化標準差: | 7.74 |
基金成立日期: | 2017/12/01 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 美 元 | 基金類型: | 資產証券化 |
配息金額(每單位): | 0.045000 | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | 20210203 | 投資標的: | - |
基金規模: | 16萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 全球房地產商有價證券及不動產證券化商品 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 楊慈珍 |
學歷: | 國立台灣海洋大學應用經濟研究所 |
經歷1: | 第一金投信 財務工程部資深研究襄理 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
第一金全球不動產證券化基金-A類型 | 2011/05/16 | 113 | 2015/10/20 | 113 | - |
第一金全球不動產證券化基金-B類型 | 2011/05/16 | 45 | 2015/10/20 | 45 | - |
第一金馬來西亞基金 | 2013/12/25 | 464 | - | 464 | 1.19 |
第一金亞洲新興市場基金 | 2014/04/03 | 325 | 2018/02/28 | 325 | - |
第一金全球不動產證券化基金-A類型 | 2016/04/01 | 113 | 2018/02/28 | 113 | - |
第一金全球不動產證券化基金-B類型 | 2016/04/01 | 45 | 2018/02/28 | 45 | - |
群益全球不動產平衡基金-B季配型 | 2018/05/01 | 66 | - | 66 | -0.89 |
群益全球不動產平衡基金-A累積型 | 2018/05/01 | 210 | - | 210 | -1.13 |
群益亞太新趨勢平衡基金 | 2019/01/01 | 737 | - | 737 | 48.05 |
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) | 2020/06/11 | 1 | - | 1 | -8.70 |
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) | 2020/06/11 | 1 | - | 1 | 11.28 |
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) | 2020/06/11 | 1 | - | 1 | 6.54 |
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) | 2020/06/11 | 1 | - | 1 | 5.37 |
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) | 2020/06/11 | 3 | - | 3 | 0.50 |
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) | 2020/06/11 | 6 | - | 6 | 1.19 |
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) | 2020/06/11 | 3 | - | 3 | 1.21 |
群益全球地產入息基金B月配型(美元) | 2020/06/11 | 12 | - | 12 | 10.96 |
群益全球地產入息基金A累積型(美元) | 2020/06/11 | 10 | - | 10 | 10.96 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) | 2020/06/11 | 128 | - | 128 | 5.51 |
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) | 2020/06/11 | 257 | - | 257 | 5.47 |
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) | 2020/06/11 | 0 | - | 0 | 0.00 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
2016/05/31 | 1 | - | 1 | - | |
2017/07/01 | 1 | - | 1 | - | |
葉雲龍 | 2017/12/01 | 1 | 2018/03/31 | 1 | - |
邱郁茹 | 2018/04/01 | 1 | 2020/06/10 | 1 | - |
楊慈珍 | 2020/06/11 | 1 | - | 1 | 11.28 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,722.64 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,452.57 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,663.50 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|