基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.34 |
基金經理人: | 王素珍 | 月夏普值: | -0.15 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 10.08 |
基金成立日期: | 2019/07/05 | 風險收益等級: | RR2 |
基金成立規模: | 65,400萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 指數型 |
配息金額(每單位): | 0.315000 | 投資地區: | 歐洲 |
配息日期: | 20210223 | 投資標的: | - |
基金規模: | 422,195萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 9999.99 | 彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數成分股 | |
月賣出週轉率: | 9999.99 |
經理人: | 王素珍 |
學歷: | 東吳大學企管系 |
經歷1: | 台壽保投信研究員 |
經歷2: | 台育投信基金經理人 |
經歷3: | 台育投信研究員 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
台育遠流債券基金 | 2001/05/28 | 4,471 | - | 4,471 | 9.02 |
金復華安本債券基金 | 2001/05/28 | 2,811 | 2004/09/12 | 2,811 | - |
台壽保太陽神債券基金 | 2004/11/24 | 245 | 2005/01/31 | 245 | 0.30 |
台壽保豐年債券基金 | 2005/05/16 | 165 | - | 165 | 0.83 |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 2005/08/31 | 299 | 2007/07/04 | 299 | - |
台壽保美邦貨幣市場基金 | 2005/08/31 | 189 | 2007/07/04 | 189 | - |
台壽保太陽神債券基金 | 2006/12/01 | 245 | - | 245 | 0.01 |
台壽保美邦貨幣市場基金 | 2007/10/25 | 189 | - | 189 | 2.44 |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 2007/10/25 | 299 | 2014/03/20 | 299 | - |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2009/11/01 | 46 | 2010/03/31 | 46 | - |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2010/07/05 | 46 | 2010/12/31 | 46 | - |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2012/04/17 | 46 | 2013/03/11 | 46 | - |
未來資產環球債券基金A不配息 | 2012/08/10 | 122 | - | 122 | - |
未來資產環球債券基金B配息 | 2012/08/10 | 47 | - | 47 | - |
未來資產環球債券基金A不配息 | 2012/08/27 | 122 | - | 122 | -0.13 |
未來資產環球債券基金B配息 | 2012/08/27 | 47 | - | 47 | -0.92 |
未來資產亞洲高收益債券基金B分配型 | 2013/01/21 | 8 | - | 8 | - |
未來資產亞洲高收益債券基金A累積型 | 2013/01/21 | 94 | 2014/08/30 | 94 | - |
未來資產亞洲高收益債券基金B分配型 | 2013/03/04 | 8 | 2014/08/30 | 8 | - |
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣) | 2014/12/05 | 24 | 2019/12/16 | 24 | - |
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣) | 2014/12/05 | 4 | 2019/12/16 | 4 | - |
華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣) | 2014/12/05 | 52 | 2019/12/16 | 52 | - |
華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣) | 2014/12/05 | 22 | 2019/12/16 | 22 | - |
華南永昌全球亨利組合基金 | 2015/08/06 | 29 | 2019/12/16 | 29 | - |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 2015/08/17 | 32,172 | 2016/06/15 | 32,172 | - |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 2015/08/17 | 16,498 | 2016/06/15 | 16,498 | - |
華南永昌金磚高收益債券基金B月配型(美元) | 2016/06/14 | 0 | - | 0 | 0.00 |
華南永昌金磚高收益債券基金A累積型(美元) | 2016/06/14 | 0 | - | 0 | 0.98 |
華南永昌金磚高收益債券基金B月配型(人民幣) | 2016/06/14 | 0 | - | 0 | 0.00 |
華南永昌金磚高收益債券基金A累積型(人民幣) | 2016/06/14 | 0 | - | 0 | 0.98 |
華南永昌金磚高收益債券基金B月配型(台幣) | 2016/06/14 | 144 | - | 144 | 0.94 |
華南永昌金磚高收益債券基金A累積型(台幣) | 2016/06/14 | 66 | - | 66 | 0.94 |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 2020/01/06 | 1,916 | - | 1,916 | -3.24 |
富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2020/10/01 | 582 | - | 582 | -9.53 |
富邦美國政府債券20年期以上基金 | 2020/10/01 | 27,816 | - | 27,816 | -17.96 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 2020/10/01 | 2,500 | - | 2,500 | 21.30 |
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 2020/10/01 | 4,222 | - | 4,222 | -4.70 |
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 | 2020/10/01 | 27 | - | 27 | 2.89 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
簡伯容 | 2019/07/05 | 4,222 | 2020/05/21 | 4,222 | - |
簡鈺蔓 | 2020/05/22 | 4,222 | 2020/09/30 | 4,222 | - |
王素珍 | 2020/10/01 | 4,222 | - | 4,222 | -4.70 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|