基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.00 |
基金經理人: | 陳思妤 | 月夏普值: | -3.71 |
公司聯絡電話: | (02)2652-6688 | 年化標準差: | 0.03 |
基金成立日期: | 2003/03/14 | 風險收益等級: | RR2 |
基金成立規模: | 338,321萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 貨幣市場 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 台灣 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 5,472,670萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 投資於中華民國境內之政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 陳思妤 |
學歷: | 輔仁大學國貿系 |
經歷1: | 日勝投信投資交易部專員 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
統一全壘打基金 | 2000/08/22 | 6,930 | 2003/05/01 | 6,930 | - |
聯邦貨幣市場基金 | 2014/05/27 | 38,190 | 2016/04/08 | 38,190 | - |
中國信託華盈貨幣市場基金 | 2016/04/22 | 54,727 | - | 54,727 | - |
中國信託全球固定收益組合基金 | 2016/05/30 | 58 | - | 58 | -0.09 |
中國信託全球短期高收益債券基金-A累積型(台幣) | 2017/07/01 | 39 | 2019/03/10 | 39 | - |
中國信託全球短期高收益債券基金-B月配型(台幣) | 2017/07/01 | 71 | 2019/03/10 | 71 | - |
中國信託全球短期高收益債券基金-A累積型(美元) | 2017/07/01 | 5 | 2019/03/10 | 5 | - |
中國信託全球短期高收益債券基金-B月配型(美元) | 2017/07/01 | 31 | 2019/03/10 | 31 | - |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
邱魏悅 | 2003/03/14 | 54,727 | 2003/08/22 | 54,727 | - |
黃秋燕 | 2003/08/25 | 54,727 | 2004/05/31 | 54,727 | - |
林震慶 | 2004/06/01 | 54,727 | 2005/05/10 | 54,727 | - |
馮玲書 | 2005/05/11 | 54,727 | 2006/01/02 | 54,727 | - |
陳永昌 | 2006/01/03 | 54,727 | 2006/04/02 | 54,727 | - |
張虹瑤 | 2006/04/03 | 54,727 | 2006/06/28 | 54,727 | - |
江春薇 | 2006/06/29 | 54,727 | 2007/03/25 | 54,727 | - |
郭臻臻 | 2007/03/26 | 54,727 | 2007/11/21 | 54,727 | - |
吳佩玲 | 2007/11/22 | 54,727 | 2008/06/25 | 54,727 | - |
郭臻臻 | 2008/06/26 | 54,727 | 2012/07/15 | 54,727 | - |
吳佩玲(1) | 2012/07/16 | 54,727 | 2013/08/25 | 54,727 | - |
潘秀慧(1) | 2013/08/26 | 54,727 | 2015/12/15 | 54,727 | - |
朱戌文 | 2015/12/16 | 54,727 | 2016/04/21 | 54,727 | - |
陳思妤 | 2016/04/22 | 54,727 | - | 54,727 | - |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,670.79 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,098.29 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,864.32 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,026.26 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|