基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.00 |
基金經理人: | 楊珮汝 | 月夏普值: | 9.54 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 0.04 |
基金成立日期: | 2014/08/05 | 風險收益等級: | RR1 |
基金成立規模: | 7,856萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 人民幣 | 基金類型: | 貨幣市場 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 大中華 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 27,421萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 投資於中華民國境內及境外之貨幣市場工具及短期債券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 楊珮汝 |
學歷: | 淡江大學財務系 |
經歷1: | 日盛投信資深交易員 |
經歷2: | 太平洋證券債券部辦事員 |
經歷3: | 寶來投信儲備基金經理人 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
日盛優益債券基金 | 2005/10/24 | 78 | 2006/04/09 | 78 | - |
日盛貨幣市場基金 | 2006/04/20 | 78,017 | 2007/03/25 | 78,017 | - |
寶來得利貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 13,646 | 2007/10/17 | 13,646 | - |
元大得利貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 25,521 | 2007/10/17 | 25,521 | - |
元大得寶貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 14,546 | 2007/12/17 | 14,546 | - |
寶來得寶貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 20,534 | 2007/12/17 | 20,534 | - |
寶來富利基金 | 2007/12/18 | 108 | - | 108 | 4.35 |
寶來得利貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 13,646 | - | 13,646 | 1.12 |
元大得寶貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 14,546 | 2013/06/30 | 14,546 | - |
元大得利貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 25,521 | 2013/06/30 | 25,521 | - |
寶來得寶貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 20,534 | - | 20,534 | 1.23 |
元大全球靈活配置債券組合基金-A不配息 | 2011/11/21 | 73 | 2012/05/31 | 73 | - |
寶來全球靈活配置債券組合基金-B季配息 | 2011/11/21 | 223 | - | 223 | 1.80 |
寶來全球靈活配置債券組合基金-A不配息 | 2011/11/21 | 1,069 | - | 1,069 | 1.79 |
元大全球靈活配置債券組合基金-B季配息 | 2011/11/21 | 33 | 2012/05/31 | 33 | - |
元大全球ETF穩健組合基金 | 2012/11/01 | 1,007 | 2013/06/30 | 1,007 | - |
德信新興股票組合基金 | 2013/10/03 | 109 | 2014/01/31 | 109 | - |
台新亞美短期債券基金 | 2014/02/14 | 43 | 2015/04/14 | 43 | - |
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 | 2014/06/23 | 120 | - | 120 | - |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 2015/10/12 | 46,503 | - | 46,503 | 2.11 |
富邦中國貨幣市場基金(台幣) | 2016/09/01 | 269 | - | 269 | 4.85 |
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 2016/09/01 | 275 | - | 275 | 14.03 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元) | 2018/06/25 | 72 | 2018/12/13 | 72 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元) | 2018/06/25 | 28 | 2018/12/13 | 28 | - |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣) | 2018/06/25 | 48 | 2018/12/13 | 48 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣) | 2018/06/25 | 69 | 2018/12/13 | 69 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣) | 2020/04/01 | 69 | - | 69 | 1.19 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣) | 2020/04/01 | 48 | - | 48 | 0.69 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元) | 2020/04/01 | 28 | - | 28 | 7.70 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元) | 2020/04/01 | 72 | - | 72 | 6.68 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
2014/07/24 | 275 | - | 275 | - | |
黃詩紋 | 2014/08/05 | 275 | 2015/01/31 | 275 | - |
邢是霈 | 2015/02/01 | 275 | 2015/03/17 | 275 | - |
廖崇文 | 2015/03/18 | 275 | 2015/07/22 | 275 | - |
陳侑宣 | 2015/07/23 | 275 | 2016/08/31 | 275 | - |
楊珮汝 | 2016/09/01 | 275 | - | 275 | 14.03 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|