基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.00 |
基金經理人: | 楊珮汝 | 月夏普值: | -3.71 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 0.02 |
基金成立日期: | 1996/06/14 | 風險收益等級: | RR2 |
基金成立規模: | 104,490萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 貨幣市場 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 台灣 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 3,952,765萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 1.國內上市及未上市公司債 (不包括可轉換公司債)。 2.政府公債。 3.金融債券。 4.附買回債券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 楊珮汝 |
學歷: | 淡江大學財務系 |
經歷1: | 日盛投信資深交易員 |
經歷2: | 太平洋證券債券部辦事員 |
經歷3: | 寶來投信儲備基金經理人 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
日盛優益債券基金 | 2005/10/24 | 78 | 2006/04/09 | 78 | - |
日盛貨幣市場基金 | 2006/04/20 | 76,343 | 2007/03/25 | 76,343 | - |
寶來得利貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 13,646 | 2007/10/17 | 13,646 | - |
元大得利貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 26,567 | 2007/10/17 | 26,567 | - |
元大得寶貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 14,244 | 2007/12/17 | 14,244 | - |
寶來得寶貨幣市場基金 | 2007/06/01 | 20,534 | 2007/12/17 | 20,534 | - |
寶來富利基金 | 2007/12/18 | 108 | - | 108 | 4.35 |
寶來得利貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 13,646 | - | 13,646 | 1.12 |
元大得寶貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 14,244 | 2013/06/30 | 14,244 | - |
元大得利貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 26,567 | 2013/06/30 | 26,567 | - |
寶來得寶貨幣市場基金 | 2009/12/01 | 20,534 | - | 20,534 | 1.23 |
元大全球靈活配置債券組合基金-A不配息 | 2011/11/21 | 73 | 2012/05/31 | 73 | - |
寶來全球靈活配置債券組合基金-B季配息 | 2011/11/21 | 223 | - | 223 | 1.80 |
寶來全球靈活配置債券組合基金-A不配息 | 2011/11/21 | 1,069 | - | 1,069 | 1.79 |
元大全球靈活配置債券組合基金-B季配息 | 2011/11/21 | 33 | 2012/05/31 | 33 | - |
元大全球ETF穩健組合基金 | 2012/11/01 | 1,006 | 2013/06/30 | 1,006 | - |
德信新興股票組合基金 | 2013/10/03 | 109 | 2014/01/31 | 109 | - |
台新亞美短期債券基金 | 2014/02/14 | 43 | 2015/04/14 | 43 | - |
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 | 2014/06/23 | 120 | - | 120 | - |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 2015/10/12 | 39,528 | - | 39,528 | 2.07 |
富邦中國貨幣市場基金(台幣) | 2016/09/01 | 181 | - | 181 | 5.77 |
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 2016/09/01 | 320 | - | 320 | 13.55 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元) | 2018/06/25 | 77 | 2018/12/13 | 77 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元) | 2018/06/25 | 41 | 2018/12/13 | 41 | - |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣) | 2018/06/25 | 52 | 2018/12/13 | 52 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣) | 2018/06/25 | 62 | 2018/12/13 | 62 | - |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣) | 2020/04/01 | 62 | - | 62 | 4.26 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣) | 2020/04/01 | 52 | - | 52 | 3.26 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元) | 2020/04/01 | 41 | - | 41 | 10.89 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元) | 2020/04/01 | 77 | - | 77 | 9.33 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
陳美蓮 | 1996/06/01 | 39,528 | 1997/05/01 | 39,528 | - |
簡瓊媛 | 1997/05/01 | 39,528 | 1998/04/01 | 39,528 | - |
郭恭克 | 1998/04/01 | 39,528 | 2003/08/04 | 39,528 | - |
何於穎 | 2003/08/05 | 39,528 | 2007/02/28 | 39,528 | - |
蔡玉菁 | 2007/03/01 | 39,528 | 2011/08/31 | 39,528 | - |
張倡豪 | 2011/09/01 | 39,528 | 2013/03/31 | 39,528 | - |
黃惠雯 | 2013/04/01 | 39,528 | 2015/03/17 | 39,528 | - |
邢是霈 | 2015/03/18 | 39,528 | 2015/08/13 | 39,528 | - |
謝秀瑛 | 2015/08/14 | 39,528 | 2015/10/11 | 39,528 | - |
楊珮汝 | 2015/10/12 | 39,528 | - | 39,528 | 2.07 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,738.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,573.86 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,519.18 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,085.90 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|