基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.62 |
基金經理人: | 楊貽甯 | 月夏普值: | 0.42 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 18.28 |
基金成立日期: | 2016/08/08 | 風險收益等級: | RR5 |
基金成立規模: | 297,544萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 人民幣 | 基金類型: | 指數股票型 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 中國大陸 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 0萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 本基金主要投資於大陸地區上海證券交易所(以下簡稱上海證交所)之 股票,並以複製上証180指數之績效表現為本基金投資組合管理之目 標 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 楊貽甯 |
學歷: | 國立交通大學財務金融研究所碩士 |
經歷1: | 富邦投信襄理 |
經歷2: | 富邦投信基金經理人 |
經歷3: | 國泰產險襄理 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 2016/11/30 | 363 | - | 363 | 13.03 |
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) | 2018/09/01 | 5,339 | - | 5,339 | 42.30 |
富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日正向兩倍證券投資信託基金 | 2018/09/01 | 355 | - | 355 | 15.48 |
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 | 2018/09/01 | 1,679 | - | 1,679 | 39.12 |
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) | 2018/09/01 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 48.45 |
富邦日本ETF傘型之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金 | 2019/01/15 | 298 | - | 298 | -29.53 |
富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣金融指數股票型基金 | 2019/01/15 | 49 | - | 49 | 18.09 |
富邦美國政府債券1-3年期基金 | 2019/01/15 | 6,682 | - | 6,682 | -4.69 |
富邦恒生國企ETF基金 | 2019/02/15 | 131 | - | 131 | -2.43 |
富邦中國中証中小500ETF基金 | 2019/03/20 | 361 | - | 361 | 9.05 |
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | 2020/05/22 | 1,368 | - | 1,368 | -28.77 |
富邦標普美國特別股ETF基金 | 2020/05/22 | 5,334 | - | 5,334 | 2.13 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 | 2020/06/01 | 10,963 | - | 10,963 | 68.67 |
富邦日本東証證券投資信託基金 | 2020/06/01 | 295 | - | 295 | 21.57 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
簡伯容 | 2016/08/08 | 1,000,000 | 2016/11/29 | 1,000,000 | - |
廖崇文 | 2016/11/30 | 1,000,000 | 2018/08/31 | 1,000,000 | - |
楊貽甯 | 2018/09/01 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 48.45 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|