基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | |
基金經理人: | 莊凱倫 | 月夏普值: | |
公司聯絡電話: | (02)8770-9888 | 年化標準差: | |
基金成立日期: | 2019/07/31 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 組合型 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 143,465萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 莊凱倫 |
學歷: | 台灣大學財務金融碩士 |
經歷1: | 富達證券法人關係組 |
經歷2: | 安泰投信研究員 |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
野村全球品牌基金(台幣) | 2010/04/06 | 3,136 | 2016/05/15 | 3,136 | - |
安泰ING歐洲不動產-累積型 | 2012/08/01 | 249 | - | 249 | - |
野村歐洲高股息基金-A累積型 | 2012/08/01 | 299 | 2016/05/15 | 299 | - |
野村歐洲高股息基金-B季配型 | 2012/08/01 | 14 | 2016/05/15 | 14 | - |
野村中國機會基金 | 2013/05/06 | 1,960 | 2013/09/30 | 1,960 | - |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2015/01/26 | 12 | 2016/05/15 | 12 | - |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2015/01/26 | 7 | 2016/05/15 | 7 | - |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2015/01/26 | 152 | 2016/05/15 | 152 | - |
安聯目標多元入息基金-N月配型(美元) | 2016/08/08 | 0 | 2017/04/01 | 0 | - |
安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣) | 2016/08/08 | 0 | 2017/04/01 | 0 | - |
安聯目標多元入息基金-B月配型(人民幣) | 2016/08/08 | 1,000,000 | 2017/04/01 | 1,000,000 | - |
安聯目標多元入息基金-A累積型(人民幣) | 2016/08/08 | 1,000,000 | 2017/04/01 | 1,000,000 | - |
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元) | 2016/08/08 | 29 | 2017/04/01 | 29 | - |
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) | 2016/08/08 | 14 | 2017/04/01 | 14 | - |
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣) | 2016/08/08 | 131 | 2017/04/01 | 131 | - |
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) | 2016/08/08 | 63 | 2017/04/01 | 63 | - |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) | 2017/04/01 | 1,131 | - | 1,131 | 45.14 |
安聯四季成長組合基金(美元) | 2017/04/01 | 47 | - | 47 | 55.00 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) | 2019/07/31 | 1,435 | - | 1,435 | 25.48 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
莊凱倫 | 2019/07/31 | 1,435 | - | 1,435 | 25.48 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|