基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 野村證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | |
基金經理人: | 謝芝朕 | 月夏普值: | |
公司聯絡電話: | (02)8101-5501 | 年化標準差: | |
基金成立日期: | 2019/06/03 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 3萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 320萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | |||
月賣出週轉率: |
經理人: | 謝芝朕 |
學歷: | - |
經歷1: | 野村投信基金經理人 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 2017/06/06 | 455 | - | 455 | - |
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 2017/06/06 | 120 | - | 120 | - |
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 2017/06/06 | 58 | - | 58 | - |
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 2017/06/06 | 29 | - | 29 | - |
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 2017/06/06 | 27 | - | 27 | - |
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 2017/06/06 | 29 | - | 29 | - |
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) | 2017/06/26 | 29 | - | 29 | -4.34 |
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 2017/06/26 | 27 | - | 27 | -0.52 |
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) | 2017/06/26 | 29 | - | 29 | -6.38 |
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) | 2017/06/26 | 58 | - | 58 | -4.56 |
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) | 2017/06/26 | 120 | - | 120 | -8.70 |
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 2017/06/26 | 455 | - | 455 | -6.75 |
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣) | 2018/07/20 | 163 | - | 163 | -1.77 |
野村中國境內新興債券基金-S類型(台幣) | 2018/07/20 | 0 | - | 0 | 0.00 |
野村中國境內新興債券基金(美元) | 2018/07/20 | 25 | - | 25 | 6.12 |
野村中國境內新興債券基金(人民幣) | 2018/07/20 | 28 | - | 28 | 0.81 |
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018/10/17 | 326 | 2019/03/17 | 326 | - |
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元) | 2018/10/17 | 292 | 2019/03/17 | 292 | - |
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣) | 2018/10/17 | 1 | 2019/03/17 | 1 | - |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣) | 2019/02/18 | 1 | 2019/08/16 | 1 | - |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元) | 2019/02/18 | 1,384 | 2019/08/16 | 1,384 | - |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣) | 2019/02/18 | 851 | 2019/08/16 | 851 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 2019/03/05 | 222 | 2019/08/16 | 222 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 2019/03/05 | 1,633 | 2019/08/16 | 1,633 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 2019/03/05 | 509 | 2019/08/16 | 509 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 2019/03/05 | 339 | 2019/08/16 | 339 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 2019/03/05 | 159 | 2019/08/16 | 159 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 2019/03/05 | 315 | 2019/08/16 | 315 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 2019/03/05 | 47 | 2019/08/16 | 47 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 2019/03/05 | 543 | 2019/08/16 | 543 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 2019/03/05 | 236 | 2019/08/16 | 236 | - |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 2019/03/05 | 828 | 2019/08/16 | 828 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣) | 2019/03/05 | 52 | 2019/08/16 | 52 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣) | 2019/03/05 | 47 | 2019/08/16 | 47 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣) | 2019/03/05 | 24 | 2019/08/16 | 24 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元) | 2019/03/05 | 80 | 2019/08/16 | 80 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元) | 2019/03/05 | 42 | 2019/08/16 | 42 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣) | 2019/03/05 | 9 | 2019/08/16 | 9 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣) | 2019/03/05 | 7 | 2019/08/16 | 7 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣) | 2019/03/05 | 29 | 2019/08/16 | 29 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣) | 2019/03/05 | 3 | 2019/08/16 | 3 | - |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣) | 2019/03/05 | 18 | 2019/08/16 | 18 | - |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣) | 2019/06/03 | 23 | - | 23 | -8.60 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) | 2019/06/03 | 9 | - | 9 | -10.34 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) | 2019/06/03 | 15 | - | 15 | -14.85 |
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣) | 2019/06/03 | 2 | - | 2 | -12.67 |
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元) | 2020/07/17 | 19 | - | 19 | 2.57 |
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣) | 2020/07/17 | 9 | - | 9 | 1.85 |
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣) | 2020/07/17 | 4 | - | 4 | 3.25 |
野村亞太複合高收益債基金-S類型(台幣) | 2020/07/17 | 0 | - | 0 | 0.00 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元) | 2020/07/17 | 45 | - | 45 | 2.57 |
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元) | 2020/07/17 | 31 | - | 31 | 3.96 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣) | 2020/07/17 | 375 | - | 375 | 2.63 |
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣) | 2020/07/17 | 62 | - | 62 | 4.24 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) | 2020/07/17 | 1,198 | - | 1,198 | 1.86 |
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) | 2020/07/17 | 557 | - | 557 | 3.25 |
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣) | 2020/07/17 | 34 | - | 34 | 2.71 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
范鈺琦 | 2019/06/03 | 4 | 2020/07/16 | 4 | - |
謝芝朕 | 2020/07/17 | 4 | - | 4 | 3.25 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|