基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 復華證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.43 |
基金經理人: | 許忠成 | 月夏普值: | 0.11 |
公司聯絡電話: | (02)8161-6800 | 年化標準差: | 12.79 |
基金成立日期: | 2019/09/04 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 458萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 美 元 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 104,382萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 投資於標的指數(彭博巴克萊美元Caa以上高收益債券流動指數)成分證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 許忠成 |
學歷: | 中山大學財務管理所碩士 |
經歷1: | 群益投信 研究員 |
經歷2: | Axiom Solutions 研究員 |
經歷3: | 元大寶來投信 研究員 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2014/03/01 | 151 | 2017/04/16 | 151 | - |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/03/01 | 432 | - | 432 | - |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2014/03/01 | 51 | 2017/04/30 | 51 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣) | 2015/03/18 | 66 | 2015/08/13 | 66 | - |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣) | 2015/03/18 | 123 | 2015/08/13 | 123 | - |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣) | 2015/03/18 | 10 | 2015/08/13 | 10 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元) | 2015/03/18 | 15 | - | 15 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣) | 2016/09/01 | 66 | 2017/04/30 | 66 | - |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣) | 2016/09/01 | 123 | 2017/04/30 | 123 | - |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣) | 2016/09/01 | 10 | 2017/04/30 | 10 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元) | 2016/09/01 | 15 | - | 15 | - |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2016/11/22 | 1 | - | 1 | - |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/11/22 | 130 | - | 130 | - |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2016/11/23 | 1 | 2017/05/01 | 1 | - |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/11/23 | 130 | 2017/04/30 | 130 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元) | 2017/02/03 | 15 | - | 15 | - |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元) | 2017/02/03 | 27 | - | 27 | - |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元) | 2017/02/08 | 27 | 2017/04/30 | 27 | - |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元) | 2017/02/08 | 15 | 2017/04/30 | 15 | - |
富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017/04/27 | 582 | - | 582 | - |
富邦美國政府債券7-10年期基金 | 2017/05/31 | 582 | 2018/07/19 | 582 | - |
復華新興市場10年期以上債券基金 | 2018/09/19 | 11,669 | - | 11,669 | 13.93 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) | 2020/02/26 | 2,319 | - | 2,319 | -6.50 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) | 2020/02/26 | 340 | - | 340 | 0.60 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 2020/06/30 | 138 | - | 138 | -6.84 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 2020/06/30 | 3,906 | - | 3,906 | -11.15 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 2020/06/30 | 20,068 | - | 20,068 | -2.79 |
復華新興市場企業債券ETF基金 | 2020/06/30 | 20,988 | - | 20,988 | -1.33 |
復華1至5年期高收益債券基金 | 2021/01/05 | 6,475 | - | 6,475 | 0.05 |
復華富時不動產證券化基金 | 2021/01/05 | 2,046 | - | 2,046 | 7.19 |
復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣) | 2021/01/05 | 5,175 | - | 5,175 | -0.63 |
復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣) | 2021/01/05 | 59 | - | 59 | -0.86 |
復華美元高收益債券指數基金(美元) | 2021/01/05 | 1,044 | - | 1,044 | -0.09 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
劉妙惠 | 2019/09/04 | 1,044 | 2021/01/04 | 1,044 | - |
許忠成 | 2021/01/05 | 1,044 | - | 1,044 | -0.09 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,678.27 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,980.21 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,966.01 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,012.95 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,932.37 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,192.35 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,811.15 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,067.62 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|