基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 復華證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.47 |
基金經理人: | 吳易欣 | 月夏普值: | 0.53 |
公司聯絡電話: | (02)8161-6800 | 年化標準差: | 13.15 |
基金成立日期: | 2019/03/25 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 7,628萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 臺灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 美 元 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | 0.400000 | 投資地區: | 新興市場 |
配息日期: | 20210331 | 投資標的: | - |
基金規模: | 228,181萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 主要投資於新興市場債券 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 吳易欣 |
學歷: | 國立政治大學財務金融研究所碩士 |
經歷1: | 富邦證券金融交易部專案副理 |
經歷2: | 復華投信投資研究處襄理 |
經歷3: | 復華投信投資研究處副理 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
復華全球債券基金 | 2002/08/02 | 5,312 | - | 5,312 | 57.80 |
復華全球短期收益基金(台幣) | 2009/04/27 | 1,330 | - | 1,330 | - |
復華全球短期收益基金(台幣) | 2009/05/07 | 1,330 | - | 1,330 | 24.49 |
復華新興市場短期收益基金 | 2011/04/25 | 3,996 | - | 3,996 | - |
復華新興市場短期收益基金 | 2011/05/06 | 3,996 | 2015/11/30 | 3,996 | - |
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 | 2012/11/19 | 621 | - | 621 | - |
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 | 2012/11/19 | 175 | - | 175 | - |
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 | 2012/11/19 | 195 | - | 195 | - |
復華南非傘型之復華南非幣2017保本基金 | 2012/11/19 | 1,892 | - | 1,892 | - |
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 | 2012/11/19 | 1,045 | - | 1,045 | - |
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 | 2012/12/11 | 621 | 2013/05/14 | 621 | - |
復華南非傘型之復華南非幣2017保本基金 | 2012/12/11 | 1,892 | - | 1,892 | 31.81 |
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 | 2012/12/11 | 1,045 | 2014/09/04 | 1,045 | - |
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 | 2012/12/11 | 195 | 2014/09/04 | 195 | - |
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 | 2012/12/11 | 175 | 2013/05/14 | 175 | - |
復華新興人民幣短期收益基金 | 2014/03/24 | 1,063 | 2014/04/06 | 1,063 | - |
復華新興人民幣短期收益基金 | 2014/04/07 | 1,063 | - | 1,063 | 9.20 |
復華新興市場高收益債券基金-B配息(人民幣) | 2014/11/17 | 95 | 2015/11/30 | 95 | - |
復華新興市場高收益債券基金-B配息(南非幣) | 2014/11/17 | 25 | 2015/11/30 | 25 | - |
復華新興市場高收益債券基金-B配息(台幣) | 2014/11/17 | 1,192 | 2015/11/30 | 1,192 | - |
復華新興市場高收益債券基金-A不配(台幣) | 2014/11/17 | 2,915 | 2015/11/30 | 2,915 | - |
復華全球短期收益基金(美元) | 2016/04/15 | 0 | - | 0 | - |
復華高益策略組合基金 | 2019/03/15 | 3,041 | - | 3,041 | 6.92 |
復華新興人民幣短期收益基金 | 2019/03/15 | 1,063 | - | 1,063 | - |
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) | 2019/03/25 | 9,692 | - | 9,692 | 3.13 |
復華十年到期新興市場債券基金(美元) | 2019/03/25 | 2,282 | - | 2,282 | 11.74 |
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019/03/25 | 329 | - | 329 | 14.12 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
吳易欣 | 2019/03/25 | 2,282 | - | 2,282 | 11.74 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,560.02 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,497.25 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,751.61 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,169.08 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,252.70 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|