基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.47 |
基金經理人: | 吳立渝 | 月夏普值: | 0.02 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 11.88 |
基金成立日期: | 2013/12/02 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 美 元 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | 0.007300 | 投資地區: | 台灣,中國大陸,香港 |
配息日期: | 20201209 | 投資標的: | - |
基金規模: | 8,613萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。中華民國以外由國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 吳立渝 |
學歷: | 政治大學國際經營與貿易系研究所 |
經歷1: | 永豐投信投資處固定收益暨組合基金部基金經 |
經歷2: | 永豐投信投資處固定收益暨組合基金基金部研 |
經歷3: | 宏利投信交易部專員 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
永豐貨幣市場基金 | 2015/01/15 | 15,732 | 2018/02/08 | 15,732 | - |
永豐南非幣2021保本基金 | 2016/12/20 | 1,692 | 2018/02/08 | 1,692 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) | 2018/04/02 | 78 | 2018/11/27 | 78 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣) | 2018/04/02 | 149 | 2018/11/27 | 149 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/04/02 | 3 | 2018/11/27 | 3 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/04/02 | 9 | 2018/11/27 | 9 | - |
聯邦貨幣市場基金 | 2018/06/01 | 34,694 | 2018/08/31 | 34,694 | - |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金B配息(美元) | 2018/12/14 | 87 | - | 87 | 9.71 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金A不配息(美元) | 2018/12/14 | 78 | - | 78 | 11.55 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金B配息(美元) | 2018/12/14 | 15 | - | 15 | 8.82 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金A不配息(美元) | 2018/12/14 | 93 | - | 93 | 9.56 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金B配息(人民幣) | 2018/12/14 | 98 | - | 98 | 8.41 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣) | 2018/12/14 | 311 | - | 311 | 9.28 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣) | 2018/12/14 | 704 | - | 704 | 7.13 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣) | 2018/12/14 | 138 | - | 138 | 9.00 |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018/12/17 | 754 | - | 754 | - |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元) | 2018/12/17 | 857 | - | 857 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元) | 2020/04/01 | 1,440 | 2020/08/31 | 1,440 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣) | 2020/04/01 | 18 | 2020/08/31 | 18 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣) | 2020/04/01 | 150 | 2020/08/31 | 150 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣) | 2020/04/01 | 395 | 2020/08/31 | 395 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣) | 2020/04/01 | 766 | 2020/08/31 | 766 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元) | 2020/04/01 | 259 | 2020/08/31 | 259 | - |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
陳怡靜 | 2013/06/28 | 87 | 2015/01/31 | 87 | - |
黃惠雯 | 2015/02/01 | 87 | 2015/03/17 | 87 | - |
廖崇文 | 2015/03/18 | 87 | 2015/08/13 | 87 | - |
謝秀瑛 | 2015/08/14 | 87 | 2016/08/31 | 87 | - |
薛博升 | 2016/09/01 | 87 | 2018/12/13 | 87 | - |
吳立渝 | 2018/12/14 | 87 | - | 87 | 9.71 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,799.07 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 30,159.01 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,822.29 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,208.99 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,996.98 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,543.06 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.47 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,074.40 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|