基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.23 |
基金經理人: | 吳立渝 | 月夏普值: | 0.55 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 5.85 |
基金成立日期: | 2013/12/02 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 美 元 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 台灣,中國大陸,香港 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 6,279萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。中華民國以外由國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 吳立渝 |
學歷: | 政治大學國際經營與貿易系研究所 |
經歷1: | 永豐投信投資處固定收益暨組合基金部基金經 |
經歷2: | 永豐投信投資處固定收益暨組合基金基金部研 |
經歷3: | 宏利投信交易部專員 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
永豐貨幣市場基金 | 2015/01/15 | 14,139 | 2018/02/08 | 14,139 | - |
永豐南非幣2021保本基金 | 2016/12/20 | 1,662 | 2018/02/08 | 1,662 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) | 2018/04/02 | 71 | 2018/11/27 | 71 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣) | 2018/04/02 | 143 | 2018/11/27 | 143 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/04/02 | 3 | 2018/11/27 | 3 | - |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/04/02 | 9 | 2018/11/27 | 9 | - |
聯邦貨幣市場基金 | 2018/06/01 | 38,752 | 2018/08/31 | 38,752 | - |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金B配息(美元) | 2018/12/14 | 128 | - | 128 | 10.01 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金A不配息(美元) | 2018/12/14 | 63 | - | 63 | 10.64 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金B配息(美元) | 2018/12/14 | 13 | - | 13 | 8.78 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金A不配息(美元) | 2018/12/14 | 101 | - | 101 | 9.00 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金B配息(人民幣) | 2018/12/14 | 75 | - | 75 | 8.43 |
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣) | 2018/12/14 | 319 | - | 319 | 8.71 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣) | 2018/12/14 | 676 | - | 676 | 7.91 |
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣) | 2018/12/14 | 135 | - | 135 | 8.55 |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018/12/17 | 749 | - | 749 | - |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元) | 2018/12/17 | 820 | - | 820 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元) | 2020/04/01 | 1,423 | 2020/08/31 | 1,423 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣) | 2020/04/01 | 18 | 2020/08/31 | 18 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣) | 2020/04/01 | 148 | 2020/08/31 | 148 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣) | 2020/04/01 | 391 | 2020/08/31 | 391 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣) | 2020/04/01 | 760 | 2020/08/31 | 760 | - |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元) | 2020/04/01 | 256 | 2020/08/31 | 256 | - |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
陳怡靜 | 2013/06/28 | 63 | 2015/01/31 | 63 | - |
黃惠雯 | 2015/02/01 | 63 | 2015/03/17 | 63 | - |
廖崇文 | 2015/03/18 | 63 | 2015/08/13 | 63 | - |
謝秀瑛 | 2015/08/14 | 63 | 2016/08/31 | 63 | - |
薛博升 | 2016/09/01 | 63 | 2018/12/13 | 63 | - |
吳立渝 | 2018/12/14 | 63 | - | 63 | 10.64 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,616.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,698.80 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,768.06 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,131.88 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,800.60 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,900.19 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,128.80 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,294.53 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|