基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.14 |
基金經理人: | 劉文茵 | 月夏普值: | 0.05 |
公司聯絡電話: | (02)8771-6688 | 年化標準差: | 4.45 |
基金成立日期: | 2010/12/21 | 風險收益等級: | RR2 |
基金成立規模: | 209,251萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 臺灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | 0.016000 | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | 20210309 | 投資標的: | - |
基金規模: | 3,805萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.本基金投資之國外有價證券: (1)由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)。 (2)經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含放空型ETF(Exchange Traded Fund))。 (3)前述之債券,應符合下列任一信用評等規定: A.經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 B.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2(含)以上。 C.經FitchRatingsLtd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 D.前述信用評等之限制,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 劉文茵 |
學歷: | - |
經歷1: | 日盛投信基金經理人 |
經歷2: | - |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣) | 2018/07/01 | 61 | 2019/07/24 | 61 | - |
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣) | 2018/07/01 | 36 | 2019/07/24 | 36 | - |
日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元) | 2018/07/01 | 4 | 2019/07/24 | 4 | - |
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元) | 2018/07/01 | 15 | 2019/07/24 | 15 | - |
富邦策略高收益債券基金C配息(美元) | 2019/08/15 | 27 | - | 27 | -0.07 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元) | 2019/08/15 | 17 | - | 17 | 1.35 |
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣) | 2019/08/15 | 10 | - | 10 | 6.27 |
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣) | 2019/08/15 | 122 | - | 122 | 6.66 |
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣) | 2019/08/15 | 48 | - | 48 | 7.24 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2020/09/01 | 145 | - | 145 | -3.57 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 2020/09/01 | 39 | - | 39 | -3.92 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2020/09/01 | 124 | - | 124 | -0.85 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2020/09/01 | 1 | - | 1 | -1.16 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2020/09/01 | 423 | - | 423 | -0.76 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2020/09/01 | 2 | - | 2 | -1.18 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
2010/12/06 | 39 | - | 39 | - | |
陳怡靜 | 2010/12/21 | 39 | 2013/03/31 | 39 | - |
官湘玲 | 2013/04/01 | 39 | 2013/07/31 | 39 | - |
藍國順 | 2013/08/01 | 39 | 2013/08/31 | 39 | - |
黃詩紋 | 2013/09/01 | 39 | 2014/02/28 | 39 | - |
許忠成 | 2014/03/01 | 39 | 2017/04/30 | 39 | - |
薛博升 | 2017/05/01 | 39 | 2018/12/13 | 39 | - |
謝秀瑛 | 2018/12/14 | 39 | 2020/08/31 | 39 | - |
劉文茵 | 2020/09/01 | 39 | - | 39 | -3.92 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,581.25 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,900.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 29,620.99 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,182.38 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 33,677.27 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,996.10 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 4,141.59 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,252.70 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|