基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | |
基金經理人: | 周曉蘭 | 月夏普值: | |
公司聯絡電話: | (02)8758-6688 | 年化標準差: | |
基金成立日期: | 2019/09/20 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 33,548萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 全球高收益債、新興市場債、投資等級債及貨幣市場工具。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 周曉蘭 |
學歷: | 加州大學河濱分校企業管理碩士 |
經歷1: | 大慶票券交易部領組 |
經歷2: | 保誠投信全權委託投資經理人 |
經歷3: | FRM (風險管理師),CSIA (證券分析人員) |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 2010/09/06 | 493 | - | 493 | - |
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 2010/09/06 | 1,356 | - | 1,356 | - |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 2010/09/16 | 437 | - | 437 | - |
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣) | 2010/09/16 | 58 | - | 58 | 18.14 |
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) | 2010/09/16 | 13 | - | 13 | 4.19 |
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) | 2010/09/16 | 6 | - | 6 | 9.57 |
瀚亞全球高收益債券基金B(美元) | 2010/09/16 | 23 | - | 23 | 12.53 |
瀚亞全球高收益債券基金A(美元) | 2010/09/16 | 76 | - | 76 | 14.70 |
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣) | 2010/09/16 | 385 | - | 385 | 7.19 |
瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣) | 2010/09/16 | 561 | - | 561 | 15.27 |
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣) | 2010/09/16 | 493 | - | 493 | 28.16 |
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣) | 2010/09/16 | 1,356 | - | 1,356 | 27.66 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣) | 2011/01/03 | 55 | 2011/06/30 | 55 | - |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 2011/01/03 | 1,358 | 2011/06/30 | 1,358 | - |
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息 | 2012/11/26 | 278 | - | 278 | - |
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A不配息 | 2012/11/26 | 94 | - | 94 | - |
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A不配息 | 2012/12/14 | 94 | - | 94 | -13.94 |
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息 | 2012/12/14 | 278 | - | 278 | -13.95 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 2015/02/01 | 25,798 | - | 25,798 | 2.58 |
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣) | 2015/04/01 | 9 | 2015/12/31 | 9 | - |
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣) | 2015/04/01 | 19 | 2015/12/31 | 19 | - |
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣) | 2015/04/01 | 5 | 2015/12/31 | 5 | - |
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣) | 2015/04/01 | 1 | 2015/12/31 | 1 | - |
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣) | 2015/04/01 | 4 | 2015/12/31 | 4 | - |
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣) | 2015/04/01 | 1 | 2015/12/31 | 1 | - |
瀚亞新興豐收基金B配息(美元) | 2015/04/01 | 6 | 2015/12/31 | 6 | - |
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元) | 2015/04/01 | 0 | 2015/12/31 | 0 | - |
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣) | 2015/04/01 | 107 | 2015/12/31 | 107 | - |
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣) | 2015/04/01 | 98 | 2015/12/31 | 98 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 2016/06/21 | 207 | 2016/10/31 | 207 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 2016/06/21 | 20 | 2016/10/31 | 20 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 2016/06/21 | 40 | 2016/10/31 | 40 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 2016/06/21 | 11 | 2016/10/31 | 11 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 2016/06/21 | 14 | 2016/10/31 | 14 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 2016/06/21 | 4 | 2016/10/31 | 4 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 2016/06/21 | 9 | 2016/10/31 | 9 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 2016/06/21 | 7 | 2016/10/31 | 7 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 2016/06/21 | 80 | 2016/10/31 | 80 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 2016/06/21 | 73 | 2016/10/31 | 73 | - |
瀚亞全球策略收益平衡基金B配息(澳幣) | 2016/07/18 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣) | 2016/07/18 | 20 | - | 20 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元) | 2016/07/18 | 3 | - | 3 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣) | 2016/07/18 | 2 | - | 2 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣) | 2016/07/18 | 6 | - | 6 | - |
瀚亞全球策略收益平衡基金A不配息(南非幣) | 2016/07/18 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
瀚亞全球策略收益平衡基金B配息(南非幣) | 2016/07/18 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
瀚亞全球策略收益平衡基金A不配息(澳幣) | 2016/07/18 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣) | 2016/07/18 | 89 | - | 89 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元) | 2016/07/18 | 21 | - | 21 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣) | 2016/07/25 | 6 | - | 6 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣) | 2016/07/25 | 2 | - | 2 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元) | 2016/07/25 | 21 | - | 21 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣) | 2016/07/25 | 20 | - | 20 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣) | 2016/07/25 | 89 | - | 89 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元) | 2016/07/25 | 3 | - | 3 | - |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣) | 2017/10/23 | 437 | - | 437 | 1.17 |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元) | 2017/10/23 | 107 | - | 107 | 8.25 |
瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣) | 2017/10/23 | 832 | - | 832 | 9.67 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) | 2018/08/01 | 51 | - | 51 | 6.71 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) | 2018/08/01 | 157 | - | 157 | 6.88 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) | 2018/08/01 | 620 | - | 620 | 0.93 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣) | 2018/08/01 | 191 | - | 191 | 2.29 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 2018/08/31 | 116 | - | 116 | 16.02 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 2018/08/31 | 200 | - | 200 | 14.63 |
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-台幣 | 2019/09/20 | 336 | - | 336 | 0.28 |
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-台幣 | 2019/09/20 | 0 | - | 0 | 9.13 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) | 2019/11/14 | 2 | - | 2 | 0.75 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元) | 2019/11/14 | 0 | - | 0 | 0.00 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) | 2019/11/14 | 1 | - | 1 | 3.74 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
周曉蘭 | 2019/09/20 | 336 | - | 336 | 0.28 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|