基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | -0.26 |
基金經理人: | 周佑侖 | 月夏普值: | 0.14 |
公司聯絡電話: | (02)8758-6688 | 年化標準差: | 6.39 |
基金成立日期: | 2017/11/01 | 風險收益等級: | RR3 |
基金成立規模: | 100,000,000萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 人民幣 | 基金類型: | 債券型(投資國外) |
配息金額(每單位): | 0.052791 | 投資地區: | 印度 |
配息日期: | 20191009 | 投資標的: | - |
基金規模: | 10,509萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 印度股債 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 周佑侖 |
學歷: | University of Denver 財務金融 |
經歷1: | 台新投信固定收益投資部基金經理 |
經歷2: | 新光人壽國外固定收益投資部 |
經歷3: | 聯邦商業銀行國際金融業務分行 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
台新亞澳高收益債券基金A不配息(台幣) | 2013/07/01 | 361 | 2015/07/05 | 361 | - |
台新亞澳高收益債券基金B配息(台幣) | 2013/07/01 | 168 | 2015/07/05 | 168 | - |
台新亞澳高收益債券基金A不配息(美元) | 2013/07/01 | 54 | 2015/07/05 | 54 | - |
台新亞澳高收益債券基金B配息(美元) | 2013/07/01 | 10 | 2015/07/05 | 10 | - |
台新亞美短期債券基金 | 2013/08/23 | 43 | 2014/02/14 | 43 | - |
台新新興市場債券基金B配息(台幣) | 2014/08/01 | 126 | 2014/08/31 | 126 | - |
台新新興市場債券基金A不配息(台幣) | 2014/08/01 | 169 | 2014/08/31 | 169 | - |
台新亞美短期債券基金 | 2015/04/15 | 43 | 2015/07/05 | 43 | - |
兆豐國際全球債券組合基金A累積型 | 2015/07/18 | 3 | 2016/09/22 | 3 | - |
兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型 | 2015/07/18 | 145 | 2016/09/22 | 145 | - |
兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型 | 2015/07/18 | 105 | 2016/09/22 | 105 | - |
兆豐國際全球債券組合基金B配息型 | 2015/07/18 | 95 | 2016/09/22 | 95 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣) | 2016/11/01 | 12 | 2017/08/13 | 12 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣) | 2016/11/01 | 109 | 2017/08/13 | 109 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣) | 2016/11/01 | 9 | 2017/08/13 | 9 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣) | 2016/11/01 | 20 | 2017/08/13 | 20 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣) | 2016/11/01 | 4 | 2017/08/13 | 4 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣) | 2016/11/01 | 19 | 2017/08/13 | 19 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元) | 2016/11/01 | 67 | 2017/08/13 | 67 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元) | 2016/11/01 | 27 | 2017/08/13 | 27 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣) | 2016/11/01 | 277 | 2017/08/13 | 277 | - |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣) | 2016/11/01 | 149 | 2017/08/13 | 149 | - |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息 | 2017/03/06 | 261 | 2017/08/13 | 261 | - |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息 | 2017/03/06 | 143 | 2017/08/13 | 143 | - |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 2017/09/12 | 968 | - | 968 | -2.64 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 2017/09/12 | 780 | - | 780 | -1.75 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 2017/09/12 | 311 | - | 311 | -2.30 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 2017/09/12 | 664 | - | 664 | -3.55 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 2017/09/12 | 177 | - | 177 | 3.30 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 2017/09/12 | 202 | - | 202 | 2.28 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 2017/09/12 | 590 | - | 590 | -0.50 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 2017/09/12 | 1,077 | - | 1,077 | -3.32 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 2017/09/12 | 718 | - | 718 | -1.60 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣) | 2017/09/13 | 202 | - | 202 | - |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣) | 2017/09/13 | 590 | - | 590 | - |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣) | 2017/09/13 | 718 | - | 718 | - |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣) | 2017/09/13 | 177 | - | 177 | - |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣) | 2017/09/13 | 1,077 | - | 1,077 | - |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元) | 2017/09/13 | 968 | - | 968 | - |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣) | 2017/09/13 | 780 | - | 780 | - |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元) | 2017/09/13 | 311 | - | 311 | - |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元) | 2017/09/13 | 664 | - | 664 | - |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣) | 2017/11/01 | 106 | - | 106 | 1.44 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元) | 2017/11/01 | 293 | - | 293 | -2.76 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣) | 2017/11/01 | 241 | - | 241 | -2.41 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣) | 2017/11/01 | 73 | - | 73 | 2.12 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元) | 2017/11/01 | 127 | - | 127 | -2.53 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣) | 2017/11/01 | 108 | - | 108 | -2.14 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB類(台幣) | 2018/04/17 | 272 | - | 272 | 4.41 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA類(台幣) | 2018/04/17 | 0 | - | 0 | 0.00 |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣) | 2018/05/01 | 12 | 2018/05/31 | 12 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元) | 2018/05/01 | 4 | 2018/05/31 | 4 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣) | 2018/05/01 | 8 | 2018/05/31 | 8 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣) | 2018/05/01 | 6 | 2018/05/31 | 6 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣) | 2018/05/01 | 2 | 2018/05/31 | 2 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元) | 2018/05/01 | 21 | 2018/05/31 | 21 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元) | 2018/05/01 | 3 | 2018/05/31 | 3 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣) | 2018/05/01 | 89 | 2018/05/31 | 89 | - |
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣) | 2018/05/01 | 20 | 2018/05/31 | 20 | - |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元) | 2018/09/27 | 22 | - | 22 | 2.30 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣) | 2018/09/27 | 42 | - | 42 | 1.21 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣) | 2018/09/27 | 45 | - | 45 | 2.69 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元) | 2018/09/27 | 73 | - | 73 | 2.30 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元) | 2018/09/27 | 18 | - | 18 | 2.90 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣) | 2018/09/27 | 185 | - | 185 | 1.22 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣) | 2018/09/27 | 63 | - | 63 | 1.90 |
瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣) | 2018/09/27 | 16 | - | 16 | 5.00 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
周佑侖 | 2017/11/01 | 106 | - | 106 | 1.44 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,051.31 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 26,498.37 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 23,354.40 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,081.85 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 28,015.06 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 8,656.53 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,145.91 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 1,724.21 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|