基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 野村證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.99 |
基金經理人: | 劉佳奇 | 月夏普值: | 0.01 |
公司聯絡電話: | (02)8101-5501 | 年化標準差: | 24.38 |
基金成立日期: | 2003/05/19 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 172,372萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 國際股票型 |
配息金額(每單位): | 0.045000 | 投資地區: | 混合/全球 |
配息日期: | 20201012 | 投資標的: | - |
基金規模: | 5,077萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | |||
月賣出週轉率: |
經理人: | 劉佳奇 |
學歷: | 中山大學 財務管理所碩士 |
經歷1: | 富邦投信新金融商品處ETF基金管理部研究員 |
經歷2: | 中華經濟研究院研究助理 |
經歷3: | - |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣金融指數股票型基金 | 2010/06/28 | 49 | 2010/08/01 | 49 | - |
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) | 2011/05/05 | 3,581 | 2013/02/28 | 3,581 | - |
復華亞太平衡基金 | 2013/03/01 | 1,474 | 2015/08/24 | 1,474 | - |
群益多重資產組合基金 | 2017/01/01 | 1,642 | 2018/05/06 | 1,642 | - |
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 2018/06/15 | 0 | - | 0 | 0.00 |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2018/06/15 | 12 | - | 12 | 3.11 |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2018/06/15 | 7 | - | 7 | 5.78 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2018/06/15 | 152 | - | 152 | -3.70 |
野村大俄羅斯基金 | 2018/07/30 | 1,015 | - | 1,015 | 15.47 |
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) | 2019/05/31 | 0 | 2020/03/01 | 0 | - |
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 6 | 2020/03/01 | 6 | - |
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 4 | 2020/03/01 | 4 | - |
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) | 2019/05/31 | 42 | 2020/03/01 | 42 | - |
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) | 2019/05/31 | 490 | 2020/03/01 | 490 | - |
野村全球高股息-A累積型(台幣) | 2020/02/10 | 1,046 | - | 1,046 | 6.40 |
野村全球高股息-B季配型(台幣) | 2020/02/10 | 51 | - | 51 | 5.71 |
野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 2020/02/10 | 5 | - | 5 | 8.17 |
野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 2020/02/10 | 7 | - | 7 | 7.36 |
野村全球高股息-S類型(台幣) | 2020/02/10 | 0 | - | 0 | 0.46 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
劉益銘 | 2003/05/19 | 51 | 2009/07/31 | 51 | - |
劉益銘 | 2007/10/01 | 51 | - | 51 | -14.87 |
黃家珍 | 2009/08/01 | 51 | 2009/10/25 | 51 | - |
黃若愷 | 2009/10/26 | 51 | 2010/07/31 | 51 | - |
白芳苹 | 2010/08/01 | 51 | 2019/05/30 | 51 | - |
呂丹嵐 | 2019/05/31 | 51 | 2020/02/09 | 51 | - |
劉佳奇 | 2020/02/10 | 51 | - | 51 | 5.71 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,795.86 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 29,927.76 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,756.86 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,160.84 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,176.01 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 13,530.92 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,853.07 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 3,132.17 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|