基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 野村證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.64 |
基金經理人: | 呂丹嵐 | 月夏普值: | -0.12 |
公司聯絡電話: | (02)8101-5501 | 年化標準差: | 12.16 |
基金成立日期: | 2005/03/18 | 風險收益等級: | RR4 |
基金成立規模: | 430,097萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 新台幣 | 基金類型: | 國際股票型 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 歐洲 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 29,875萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 9999.99 | ||
月賣出週轉率: | 9999.99 |
經理人: | 呂丹嵐 |
學歷: | 政治大學財務管理系 |
經歷1: | 德盛投顧 |
經歷2: | 國泰投信 |
經歷3: | 國泰投顧 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
復華全球大趨勢基金(台幣) | 2009/03/05 | 11,226 | 2010/03/21 | 11,226 | - |
復華全球原物料基金 | 2010/03/22 | 667 | - | 667 | - |
復華全球原物料基金 | 2010/03/30 | 667 | 2013/05/06 | 667 | - |
復華全球大趨勢基金(台幣) | 2011/04/20 | 11,226 | 2017/08/22 | 11,226 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(台幣) | 2013/11/04 | 1,172 | - | 1,172 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(台幣) | 2013/11/13 | 1,172 | 2016/04/17 | 1,172 | - |
復華全球大趨勢基金(美元) | 2015/10/26 | 960 | - | 960 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(美元) | 2015/11/06 | 47 | - | 47 | - |
復華全球大趨勢基金(美元) | 2016/04/15 | 960 | - | 960 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(美元) | 2016/04/15 | 47 | 2016/04/17 | 47 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(台幣) | 2016/11/18 | 1,172 | 2017/06/30 | 1,172 | - |
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(美元) | 2016/11/18 | 47 | 2017/06/30 | 47 | - |
野村歐洲高股息基金-B季配型 | 2017/11/10 | 14 | - | 14 | -9.75 |
野村全球生技醫療基金 | 2017/11/10 | 1,534 | - | 1,534 | 26.04 |
野村歐洲高股息基金-A累積型 | 2017/11/10 | 299 | - | 299 | -9.54 |
野村全球品牌基金(台幣) | 2017/11/10 | 3,136 | - | 3,136 | 52.53 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2018/05/04 | 152 | 2018/06/14 | 152 | - |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2018/05/04 | 7 | 2018/06/14 | 7 | - |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 2018/05/04 | 12 | 2018/06/14 | 12 | - |
野村歐洲中小成長基金-S類型(台幣) | 2018/05/23 | 0 | 2018/06/14 | 0 | - |
野村全球高股息-S類型(台幣) | 2019/05/31 | 0 | 2020/02/09 | 0 | - |
野村全球高股息-B季配型(人民幣) | 2019/05/31 | 7 | 2020/02/09 | 7 | - |
野村全球高股息-A累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 5 | 2020/02/09 | 5 | - |
野村全球高股息-B季配型(台幣) | 2019/05/31 | 51 | 2020/02/09 | 51 | - |
野村全球高股息-A累積型(台幣) | 2019/05/31 | 1,046 | 2020/02/09 | 1,046 | - |
野村巴西基金 | 2019/10/05 | 804 | 2020/05/03 | 804 | - |
野村全球品牌基金(美元) | 2021/01/04 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 3.00 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 2021/01/04 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 3.20 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 2021/01/04 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 3.00 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
劉益銘 | 2005/03/18 | 299 | 2009/07/31 | 299 | - |
黃家珍 | 2009/08/01 | 299 | 2009/10/25 | 299 | - |
黃若愷 | 2009/10/26 | 299 | 2010/07/31 | 299 | - |
白芳苹 | 2010/08/01 | 299 | 2012/07/31 | 299 | - |
莊凱倫 | 2012/08/01 | 299 | 2016/05/15 | 299 | - |
黃靜怡 | 2016/05/16 | 299 | 2017/05/19 | 299 | - |
朱繼元 | 2017/05/20 | 299 | 2017/11/09 | 299 | - |
呂丹嵐 | 2017/11/10 | 299 | - | 299 | -9.54 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,769.59 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,862.77 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,242.21 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 3,013.93 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 30,814.26 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,998.50 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,768.25 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,992.77 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|