基金基本資料 | 風險等級 | ||
投信公司: | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 月貝塔值: | 0.63 |
基金經理人: | 張帆 | 月夏普值: | 0.39 |
公司聯絡電話: | (02)2504-1000 | 年化標準差: | 20.04 |
基金成立日期: | 2014/09/10 | 風險收益等級: | RR5 |
基金成立規模: | 6萬 | 基金種類 | |
基金註冊地: | 台灣 | 國內/境外: | 國內 |
基金計價幣別: | 人民幣 | 基金類型: | 國際股票型 |
配息金額(每單位): | - | 投資地區: | 中國大陸,香港,台灣 |
配息日期: | - | 投資標的: | - |
基金規模: | 6,869萬 | 基金種類 | |
月買進週轉率: | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者。 本基金投資於中國大陸、香港地區證券交易市場,或中華民國、中國大陸、香港地區等企業所發行而於美國證券交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品,或經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份、投資單位,或符合下列任一信用評等規定,由中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品) 。 | ||
月賣出週轉率: |
經理人: | 張帆 |
學歷: | 國立台灣大學經濟學系 |
經歷1: | 元大寶來投信國際部專業副理 |
經歷2: | 國泰投信投資研究處產業研究部專員 |
經歷3: | 元大證券自營部高等專員 |
基金名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
元大華夏中小基金 | 2013/09/23 | 785 | 2014/03/10 | 785 | - |
元大中國平衡基金(台幣) | 2015/01/12 | 491 | 2016/10/20 | 491 | - |
元大中國平衡基金(人民幣) | 2015/01/12 | 50 | 2016/10/20 | 50 | - |
元大大中華豐益平衡基金(台幣) | 2016/10/21 | 80 | - | 80 | - |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) | 2016/10/21 | 8 | - | 8 | - |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) | 2016/11/01 | 8 | 2017/06/11 | 8 | - |
元大大中華豐益平衡基金(台幣) | 2016/11/01 | 80 | 2017/06/11 | 80 | - |
元大中國平衡基金(人民幣) | 2017/02/13 | 50 | 2019/10/31 | 50 | - |
元大新中國基金(人民幣) | 2017/02/13 | 50 | - | 50 | - |
元大新中國基金(美元) | 2017/02/13 | 94 | - | 94 | - |
元大中國平衡基金(台幣) | 2017/02/13 | 491 | 2019/10/31 | 491 | - |
元大新中國基金(台幣) | 2017/02/13 | 1,356 | - | 1,356 | - |
第一金中國世紀基金(台幣) | 2019/11/11 | 1,344 | - | 1,344 | 29.69 |
第一金中國世紀基金(人民幣) | 2019/11/11 | 69 | - | 69 | 29.21 |
第一金中國世紀基金(美元) | 2019/11/11 | 8 | - | 8 | 39.59 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 2019/11/11 | 1 | - | 1 | 29.97 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 2019/11/11 | 0 | - | 0 | 4.04 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 2019/11/11 | 2 | - | 2 | 30.39 |
經理人名稱 | 接任 | 卸任 | 操作績效 | ||
日期 | 基金規模(百萬) | 日期 | 基金規模(百萬) | ||
黃耀德(1) | 2009/10/22 | 69 | 2011/05/31 | 69 | - |
吳裕良 | 2011/06/01 | 69 | 2013/08/18 | 69 | - |
黃時彥 | 2013/08/19 | 69 | 2014/06/02 | 69 | - |
徐百毅 | 2014/06/02 | 69 | 2015/12/11 | 69 | - |
黃筱雲 | 2015/12/12 | 69 | 2018/03/29 | 69 | - |
2018/03/01 | 69 | - | 69 | - | |
楊國昌 | 2018/03/30 | 69 | 2019/09/30 | 69 | - |
黃筱雲 | 2019/10/01 | 69 | 2019/11/10 | 69 | - |
張帆 | 2019/11/11 | 69 | - | 69 | 29.21 |
|
||||
指 數 | 收盤指數 | 漲 跌 | 漲跌幅 |
上海A股 | 3,586.29 | ![]() | ![]() |
香港恆生 | 28,540.83 | ![]() | ![]() |
日經指數 | 28,743.25 | ![]() | ![]() |
南韓綜合 | 2,996.11 | ![]() | ![]() |
道瓊工業 | 31,496.30 | ![]() | ![]() |
那斯達克 | 12,920.15 | ![]() | ![]() |
S&P 500 | 3,841.94 | ![]() | ![]() |
費城半導體 | 2,920.75 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
兌換成 | ||
‧交叉匯率表 ‧外幣兌換台幣 ‧美元兌換外幣 |
VIP基金健診實例 | |||
|